Защитники
| Игрок / номер | Клуб | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Балтика | 36 | 8 | 14 | 22 | 10 | 34 | 24 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 11.4 | 1.9 | 2 | 0 | 20:15 | 24.3 | 0 | 0 | ||
|
|
Балтика | 34 | 3 | 15 | 18 | 28 | 47 | 19 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6.5 | 1.4 | 3 | 3 | 20:06 | 25.5 | 0 | 0 | ||
|
|
Клин Спортивный | 35 | 5 | 12 | 17 | -2 | 28 | 30 | 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74 | 6.8 | 2.1 | 1 | 0 | 22:20 | 25.5 | 0 | 0 | ||
|
|
Балтика | 35 | 2 | 14 | 16 | 7 | 30 | 23 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3.6 | 1.6 | 2 | 2 | 16:49 | 20.7 | 0 | 0 | ||
|
|
Дизелист | 36 | 8 | 6 | 14 | 6 | 28 | 22 | 46 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 19 | 1.2 | 1 | 1 | 17:58 | 19.5 | 0 | 0 | ||
|
|
Дизелист | 26 | 4 | 9 | 13 | 14 | 26 | 12 | 76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6.7 | 2.3 | 0 | 0 | 19:27 | 20.8 | 0 | 0 | ||
|
|
Зеленоград | 36 | 5 | 8 | 13 | 19 | 45 | 26 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 6.8 | 2.1 | 1 | 0 | 18:49 | 22.1 | 0 | 0 | ||
|
|
Зеленоград | 30 | 5 | 7 | 12 | -1 | 26 | 27 | 80 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 8.2 | 2 | 0 | 0 | 17:52 | 23.7 | 0 | 0 | ||
|
|
Зеленоград | 30 | 3 | 9 | 12 | 16 | 21 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 5.7 | 1.8 | 1 | 0 | 19:32 | 24.6 | 0 | 0 | ||
|
|
Балтика | 34 | 0 | 11 | 11 | 24 | 42 | 18 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 17:17 | 20.8 | 0 | 0 | ||
|
|
Одинцово | 33 | 3 | 7 | 10 | 3 | 25 | 22 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6.7 | 1.4 | 2 | 1 | 23:59 | 21.8 | 0 | 0 | ||
|
|
Дизелист | 34 | 2 | 8 | 10 | 6 | 24 | 18 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | 13:30 | 15 | 0 | 0 | ||
|
|
Призма-Рига | 35 | 3 | 7 | 10 | -7 | 16 | 23 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 4.8 | 1.8 | 1 | 0 | 20:11 | 24.7 | 0 | 0 | ||
|
|
Балтика | 33 | 3 | 7 | 10 | -8 | 22 | 30 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3.8 | 2.4 | 2 | 1 | 21:45 | 26.6 | 0 | 0 | ||
|
|
Одинцово | 20 | 0 | 9 | 9 | -2 | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 22:07 | 22.8 | 0 | 0 | ||
|
|
Юниорс | 33 | 3 | 6 | 9 | 6 | 30 | 24 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7.7 | 1.2 | 1 | 0 | 21:49 | 22.9 | 0 | 0 | ||
|
|
Клин Спортивный | 33 | 4 | 4 | 8 | -10 | 21 | 31 | 64 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 10 | 1.2 | 2 | 0 | 21:40 | 24.8 | 0 | 0 | ||
|
|
Клин Спортивный | 27 | 0 | 8 | 8 | -1 | 14 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1.7 | 2 | 1 | 19:45 | 22.8 | 0 | 0 | ||
|
|
Юниорс | 36 | 1 | 7 | 8 | 6 | 26 | 20 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.3 | 0.8 | 3 | 0 | 20:01 | 22.1 | 0 | 0 | ||
|
|
Одинцово | 25 | 3 | 4 | 7 | 4 | 20 | 16 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9.7 | 1.2 | 0 | 0 | 22:11 | 20 | 0 | 0 | ||
|
|
Юниорс | 16 | 0 | 7 | 7 | -1 | 14 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:23 | 25.5 | 0 | 0 | ||
|
|
Клин Спортивный | 19 | 1 | 6 | 7 | -7 | 8 | 15 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4.8 | 1.1 | 0 | 0 | 17:03 | 20.6 | 0 | 0 | ||
|
|
Одинцово | 32 | 3 | 4 | 7 | -1 | 23 | 24 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.2 | 1.5 | 0 | 0 | 15:32 | 17.6 | 0 | 0 | ||
|
|
Клин Спортивный | 36 | 1 | 6 | 7 | -7 | 22 | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0.9 | 1 | 1 | 22:27 | 26.3 | 0 | 0 | ||
|
|
Одинцово | 31 | 3 | 4 | 7 | -17 | 6 | 23 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9.7 | 1 | 328 | 162 | 16:46 | 19 | 0 | 0 | ||
|
|
Дизелист | 30 | 2 | 4 | 6 | 4 | 25 | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3.8 | 1.7 | 3 | 1 | 17:42 | 20 | 0 | 0 | ||
|
|
Дизелист | 34 | 1 | 5 | 6 | -3 | 15 | 18 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 | 0.5 | 2 | 1 | 13:17 | 15.6 | 0 | 0 | ||
|
|
Одинцово | 34 | 1 | 5 | 6 | -2 | 27 | 29 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.9 | 1 | 1 | 0 | 20:49 | 20.9 | 0 | 0 | ||
|
|
Дизелист | 27 | 0 | 5 | 5 | -2 | 15 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 12:24 | 14.6 | 0 | 0 | ||
|
|
Балтика | 33 | 2 | 3 | 5 | 16 | 32 | 16 | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 6.1 | 1 | 1 | 0 | 16:49 | 22.2 | 0 | 0 | ||
|
|
Клин Спортивный | 35 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 | 12 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 0.3 | 125 | 55 | 8:30 | 12.3 | 0 | 0 | ||
|
|
Призма-Рига | 36 | 1 | 4 | 5 | -21 | 13 | 34 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.4 | 0.8 | 0 | 0 | 17:42 | 23.2 | 0 | 0 | ||
|
|
Призма-Рига | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 2.1 | 0 | 0 | 17:40 | 23 | 0 | 0 | ||
|
|
Зеленоград | 31 | 1 | 4 | 5 | 16 | 21 | 5 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.8 | 1.2 | 0 | 0 | 19:43 | 24.8 | 0 | 0 | ||
|
|
Юниорс | 33 | 3 | 2 | 5 | -9 | 22 | 31 | 47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6.1 | 1.5 | 1 | 0 | 18:17 | 21 | 0 | 0 | ||
|
|
Призма-Рига | 33 | 0 | 5 | 5 | -16 | 18 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 13:32 | 19.3 | 0 | 0 | ||
|
|
Юниорс | 32 | 1 | 3 | 4 | -11 | 21 | 32 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 | 0.9 | 2 | 0 | 18:45 | 21.2 | 0 | 0 | ||
|
|
Призма-Рига | 35 | 2 | 2 | 4 | -11 | 10 | 21 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.5 | 1.3 | 2 | 1 | 17:17 | 22.9 | 0 | 0 | ||
|
|
Призма-Рига | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.7 | 1.5 | 1 | 0 | 16:45 | 22.1 | 0 | 0 | ||
|
|
Клин Спортивный | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16:00 | 19.9 | 0 | 0 | ||
|
|
Призма-Рига | 31 | 2 | 1 | 3 | -25 | 8 | 33 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16.7 | 0.4 | 1 | 0 | 9:00 | 12 | 0 | 0 | ||
|
|
Зеленоград | 28 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0.7 | 0 | 0 | 13:54 | 18.9 | 0 | 0 | ||
|
|
Юниорс | 36 | 1 | 2 | 3 | -13 | 14 | 27 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.4 | 1.2 | 2 | 1 | 15:24 | 19.2 | 0 | 0 | ||
|
|
Дизелист | 26 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 0.4 | 0 | 0 | 12:39 | 13.8 | 0 | 0 | ||
|
|
Клин Спортивный | 36 | 0 | 2 | 2 | -8 | 10 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.9 | 73 | 26 | 14:53 | 18.2 | 0 | 0 | ||
|
|
Зеленоград | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 12:39 | 18 | 0 | 0 | ||
|
|
Одинцово | 19 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 21:27 | 21.8 | 0 | 0 | ||
|
|
Призма-Рига | 9 | 2 | 0 | 2 | -5 | 3 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | 0.8 | 7 | 1 | 14:42 | 20.8 | 0 | 0 | ||
|
|
Юниорс | 33 | 0 | 2 | 2 | -11 | 10 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 8:14 | 10.1 | 0 | 0 | ||
|
|
Балтика | 16 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 5:58 | 9.5 | 0 | 0 | ||
|
|
Балтика | 32 | 0 | 2 | 2 | 7 | 20 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 9:47 | 15.8 | 0 | 0 | ||
|
|
Призма-Рига | 21 | 0 | 2 | 2 | -2 | 13 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 17:25 | 22.4 | 0 | 0 | ||
|
|
Клин Спортивный | 19 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 8:08 | 10.5 | 0 | 0 | ||
|
|
Призма-Рига | 13 | 0 | 1 | 1 | -10 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 12:53 | 16.8 | 0 | 0 | ||
|
|
Клин Спортивный | 19 | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 9:11 | 10.8 | 0 | 0 | ||
|
|
Одинцово | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 1.3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Зеленоград | 36 | 0 | 1 | 1 | 16 | 37 | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 16:20 | 20.8 | 0 | 0 | ||
|
|
Балтика | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 1.2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Балтика | 18 | 0 | 1 | 1 | -8 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 6:32 | 10.7 | 0 | 0 | ||
|
|
Юниорс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Юниорс | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 4:01 | 4.7 | 0 | 0 | ||
|
|
Зеленоград | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Одинцово | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 17:47 | 19.7 | 0 | 0 | ||
|
|
Призма-Рига | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 5:37 | 9.3 | 0 | 0 | ||
|
|
Зеленоград | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Балтика | 17 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 10:23 | 15.8 | 0 | 0 | ||
|
|
Зеленоград | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Зеленоград | 17 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 5:37 | 8 | 0 | 0 | ||
|
|
Зеленоград | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 14:09 | 18.3 | 0 | 0 | ||
|
|
Дизелист | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:43 | 10 | 0 | 0 | ||
|
|
Зеленоград | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Одинцово | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 17:40 | 20 | 0 | 0 | ||
|
|
Юниорс | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 21:08 | 22 | 0 | 0 | ||
|
|
Клин Спортивный | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Призма-Рига | 14 | 0 | 0 | 0 | -15 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 8:48 | 13.8 | 0 | 0 | ||
|
|
Одинцово | 14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 7:51 | 9.5 | 0 | 0 | ||
|
|
Одинцово | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
О
Очки
+/-
Плюс минус
+
Плюс
-
Минус
Штр
Штрафное время
ШР
Шайбы в равенстве
ШБ
Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ
Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО
Шайбы в овертайме
ШП
Победные шайбы
РБ
Решающие буллиты
БВ
Броски по воротам
%БВ
Процент реализованных бросков
БВ/И
Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр
Вбрасывания
ВВбр
Выигранные вбрасывания
ВП/И
Среднее время на площадке за игру
См/И
Среднее количество смен за игру
СПр
Силовые приемы
БлБ
Блокированные броски