Вратари
| Игрок / номер | Клуб | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Дизелист | 4 | 2 | 1 | 1 | 139 | 9 | 130 | 93.5 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 244:36 | ||
|
|
Зеленоград | 6 | 5 | 0 | 0 | 125 | 9 | 116 | 92.8 | 1.68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 321:45 | ||
|
|
Зеленоград | 9 | 6 | 2 | 0 | 202 | 18 | 184 | 91.1 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 470:35 | ||
|
|
Балтика | 19 | 12 | 4 | 1 | 490 | 42 | 448 | 91.4 | 2.42 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1042:51 | ||
|
|
Клин Спортивный | 25 | 6 | 9 | 8 | 775 | 63 | 712 | 91.9 | 2.89 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1306:07 | ||
|
|
Одинцово | 15 | 5 | 5 | 1 | 332 | 31 | 301 | 90.7 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 741:36 | ||
|
|
Дизелист | 25 | 13 | 7 | 3 | 493 | 45 | 448 | 90.9 | 2.18 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1240:18 | ||
|
|
Призма-Рига | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 90 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:54 | ||
|
|
Одинцово | 23 | 8 | 10 | 2 | 519 | 56 | 463 | 89.2 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012:21 | ||
|
|
Одинцово | 10 | 1 | 3 | 1 | 219 | 24 | 195 | 89 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 427:26 | ||
|
|
Призма-Рига | 13 | 5 | 5 | 0 | 366 | 37 | 329 | 89.9 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633:47 | ||
|
|
Призма-Рига | 26 | 4 | 15 | 2 | 684 | 69 | 615 | 89.9 | 3.55 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1166:34 | ||
|
|
Юниорс | 23 | 7 | 11 | 3 | 681 | 72 | 609 | 89.4 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1121:52 | ||
|
|
Зеленоград | 19 | 9 | 3 | 0 | 315 | 33 | 282 | 89.5 | 2.62 | 0 | 2 | 1 | 55 | 754:32 | ||
|
|
Клин Спортивный | 4 | 2 | 2 | 0 | 89 | 9 | 80 | 89.9 | 2.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 218:39 | ||
|
|
Юниорс | 14 | 4 | 4 | 2 | 276 | 31 | 245 | 88.8 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 618:59 | ||
|
|
Балтика | 6 | 4 | 1 | 0 | 103 | 12 | 91 | 88.3 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264:58 | ||
|
|
Клин Спортивный | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 87.5 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:08 | ||
|
|
Юниорс | 10 | 1 | 3 | 1 | 208 | 27 | 181 | 87 | 3.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 447:04 | ||
|
|
Клин Спортивный | 15 | 2 | 6 | 1 | 351 | 43 | 308 | 87.7 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 657:56 | ||
|
|
Балтика | 7 | 0 | 2 | 0 | 111 | 14 | 97 | 87.4 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185:50 | ||
|
|
Дизелист | 15 | 4 | 4 | 1 | 283 | 39 | 244 | 86.2 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 697:53 | ||
|
|
Балтика | 8 | 4 | 3 | 0 | 171 | 24 | 147 | 86 | 3.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389:25 | ||
|
|
Балтика | 6 | 2 | 3 | 0 | 137 | 19 | 118 | 86.1 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284:14 | ||
|
|
Зеленоград | 10 | 3 | 4 | 0 | 163 | 23 | 140 | 85.9 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411:04 | ||
|
|
Призма-Рига | 12 | 0 | 4 | 0 | 171 | 30 | 141 | 82.5 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313:09 | ||
|
|
Зеленоград | 7 | 2 | 1 | 1 | 75 | 13 | 62 | 82.7 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203:04 | ||
|
|
Клин Спортивный | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:43 | ||
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
В
Выигрыши
П
Проигрыши
ИБ
Игры с буллитными сериями
БВ
Броски по воротам
ПШ
Пропущено шайб
ОБ
Отраженные броски
%ОБ
Процент отраженных бросков
КН
Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
И"0"
Сухие игры
Штр
Штрафное время
ВП
Время на площадке