Вратари
| Игрок / номер | Клуб | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Одинцово | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 95.8 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112:18 | ||
|
|
Дмитров | 15 | 8 | 3 | 0 | 289 | 22 | 267 | 92.4 | 1.77 | 0 | 0 | 3 | 2 | 746:05 | ||
|
|
Юниорс | 22 | 10 | 8 | 1 | 576 | 46 | 530 | 92 | 2.36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1170:35 | ||
|
|
Клин Спортивный | 26 | 12 | 8 | 2 | 646 | 46 | 600 | 92.9 | 2.02 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1367:34 | ||
|
|
Лиепаяс Металургс | 11 | 6 | 1 | 1 | 216 | 18 | 198 | 91.7 | 2.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 529:29 | ||
|
|
Клин Спортивный | 21 | 8 | 3 | 7 | 441 | 38 | 403 | 91.4 | 2.11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1080:46 | ||
|
|
Одинцово | 34 | 18 | 8 | 2 | 967 | 86 | 881 | 91.1 | 2.79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1850:57 | ||
|
|
Лиепаяс Металургс | 28 | 21 | 1 | 2 | 603 | 54 | 549 | 91 | 2.22 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1462:05 | ||
|
|
Одинцово | 10 | 4 | 4 | 1 | 227 | 20 | 207 | 91.2 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 407:25 | ||
|
|
Юниорс | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | 6 | 63 | 91.3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120:00 | ||
|
|
Призма-Рига | 30 | 12 | 12 | 5 | 916 | 77 | 839 | 91.6 | 2.88 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1602:02 | ||
|
|
Дмитров | 5 | 2 | 2 | 0 | 85 | 7 | 78 | 91.8 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240:33 | ||
|
|
МХК Белгород | 35 | 10 | 19 | 3 | 1067 | 104 | 963 | 90.3 | 3.29 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1894:01 | ||
|
|
МХК Белгород | 11 | 1 | 4 | 1 | 181 | 18 | 163 | 90.1 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319:56 | ||
|
|
Юниорс | 17 | 7 | 4 | 3 | 368 | 36 | 332 | 90.2 | 2.65 | 0 | 0 | 2 | 25 | 816:14 | ||
|
|
Тверичи-СШОР | 10 | 3 | 5 | 1 | 349 | 34 | 315 | 90.3 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 547:54 | ||
|
|
Дмитров | 14 | 10 | 3 | 1 | 331 | 31 | 300 | 90.6 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 793:51 | ||
|
|
Балтика | 4 | 1 | 2 | 0 | 108 | 10 | 98 | 90.7 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205:07 | ||
|
|
Балтика | 29 | 9 | 14 | 5 | 803 | 80 | 723 | 90 | 3.13 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1533:02 | ||
|
|
Юниорс | 6 | 0 | 3 | 2 | 155 | 17 | 138 | 89 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327:04 | ||
|
|
МХК Белгород | 6 | 1 | 1 | 0 | 110 | 12 | 98 | 89.1 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208:56 | ||
|
|
Балтика | 13 | 4 | 5 | 0 | 357 | 38 | 319 | 89.4 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 686:48 | ||
|
|
Тверичи-СШОР | 19 | 6 | 11 | 1 | 576 | 59 | 517 | 89.8 | 3.54 | 0 | 1 | 1 | 8 | 999:28 | ||
|
|
Дмитров | 8 | 2 | 5 | 1 | 180 | 21 | 159 | 88.3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 419:33 | ||
|
|
Зеленоград | 22 | 14 | 5 | 1 | 427 | 55 | 372 | 87.1 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1197:31 | ||
|
|
Зеленоград | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 87.5 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:03 | ||
|
|
Тверичи-СШОР | 16 | 5 | 6 | 0 | 443 | 60 | 383 | 86.5 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760:05 | ||
|
|
Зеленоград | 11 | 4 | 3 | 2 | 197 | 27 | 170 | 86.3 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 477:05 | ||
|
|
Призма-Рига | 12 | 2 | 4 | 0 | 248 | 36 | 212 | 85.5 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 466:54 | ||
|
|
Зеленоград | 20 | 9 | 5 | 1 | 316 | 45 | 271 | 85.8 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | 2 | 981:38 | ||
|
|
Призма-Рига | 10 | 1 | 4 | 0 | 222 | 34 | 188 | 84.7 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 355:36 | ||
|
|
Лиепаяс Металургс | 8 | 3 | 4 | 0 | 145 | 22 | 123 | 84.8 | 3.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376:36 | ||
|
|
Платина-Кишинёв | 27 | 0 | 18 | 1 | 753 | 122 | 631 | 83.8 | 6.70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1092:49 | ||
|
|
Лиепаяс Металургс | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6 | 26 | 81.2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | ||
|
|
Платина-Кишинёв | 14 | 0 | 8 | 0 | 404 | 79 | 325 | 80.4 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 597:27 | ||
|
|
Платина-Кишинёв | 21 | 1 | 12 | 0 | 442 | 89 | 353 | 79.9 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716:43 | ||
|
|
Тверичи-СШОР | 3 | 0 | 2 | 0 | 44 | 12 | 32 | 72.7 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105:40 | ||
|
|
Одинцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Клин Спортивный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
МХК Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
В
Выигрыши
П
Проигрыши
ИБ
Игры с буллитными сериями
БВ
Броски по воротам
ПШ
Пропущено шайб
ОБ
Отраженные броски
%ОБ
Процент отраженных бросков
КН
Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
И"0"
Сухие игры
Штр
Штрафное время
ВП
Время на площадке