26
окт,
Пн
27
окт,
Вт
28
окт,
Ср
29
окт,
Чт
31
окт,
Сб
01
ноя,
Вс
02
ноя,
Пн
03
ноя,
Вт
04
ноя,
Ср

Статистика. Личная РХЛ 12/13

Чемпионат
Плей-офф
Кубок Поколения
Все
Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари

Игрок / номер Клуб
Спутник Алм 1 1 0 0 8 0 8 100 0.00 0 0 0 0 18:03
Дмитров 2 0 0 0 19 0 19 100 0.00 0 0 0 0 50:19
Юниор 1 0 0 1 14 0 14 100 0.00 0 0 1 0 70:00
Клин Спортивный 1 0 1 0 44 2 42 95.5 2.01 0 0 0 0 59:35
Ирбис 1 0 1 0 35 2 33 94.3 2.01 0 0 0 0 59:49
Спутник Алм 14 8 4 1 398 26 372 93.5 1.84 0 0 2 0 848:12
Батыр 3 2 1 0 104 7 97 93.3 2.34 0 1 1 2 179:26
Юниорс 3 0 1 1 81 5 76 93.8 1.69 0 0 1 2 177:33
Юниор 13 9 2 2 302 21 281 93 1.57 0 0 3 0 803:27
Ладья 6 3 1 1 141 11 130 92.2 1.96 0 0 1 0 336:28
Лиепаяс Металургс 3 1 2 0 98 7 91 92.9 2.23 0 0 1 0 188:37
Мечел 3 0 2 0 92 7 85 92.4 2.14 0 0 0 2 196:16
Батыр 13 7 3 3 361 27 334 92.5 2.00 0 1 2 2 811:39
Ирбис 6 3 2 1 162 13 149 92 2.08 0 0 0 0 374:45
Дизелист 2 0 1 1 68 5 63 92.6 2.31 0 0 0 0 129:48
Лиепаяс Металургс 6 4 2 0 156 11 145 92.9 1.83 0 0 1 2 360:19
МХК Олимпия 3 2 0 0 67 6 61 91 1.89 0 0 1 0 190:00
Клин Спортивный 2 0 2 0 68 6 62 91.2 3.01 0 0 0 0 119:45
Дизелист 1 0 1 0 42 4 38 90.5 4.00 0 0 0 0 60:00
Зеленоград 2 0 0 0 21 2 19 90.5 3.10 0 0 0 0 38:40
Лиепаяс Металургс 1 0 0 1 39 4 35 89.7 3.44 0 0 0 0 69:49
Ястребы 3 1 2 0 91 10 81 89 3.57 0 0 0 0 168:18
МХК Олимпия 10 3 4 3 229 27 202 88.2 2.95 0 0 0 2 548:14
Ястребы 3 0 1 1 78 9 69 88.5 3.77 0 0 0 20 143:11
Одинцово 4 1 3 0 136 16 120 88.2 4.21 0 0 0 0 227:49
Красноярские Рыси 1 0 1 0 38 5 33 86.8 5.06 0 0 0 0 59:17
Дмитров 3 0 3 0 87 12 75 86.2 5.25 0 0 0 0 137:13
Красноярские Рыси 3 0 2 1 107 16 91 85 5.29 0 0 0 0 181:35
Зеленоград 7 3 4 0 131 23 108 82.4 3.64 0 0 0 6 379:19
Одинцово 1 0 0 0 5 1 4 80 5.47 0 0 0 0 10:58
Ладья 1 0 1 0 18 5 13 72.2 8.95 0 0 0 0 33:32
МХК Олимпия 1 0 0 0 3 1 2 66.7 5.43 0 0 0 0 11:03
Красноярские Рыси 1 0 0 0 9 3 6 66.7 21.39 0 0 0 0 8:25
Юниорс 1 0 1 0 11 4 7 63.6 19.28 0 0 0 0 12:27
Мечел 1 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
Ладья 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
Юниор 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
Лиепаяс Металургс 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
Зеленоград 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
В
Выигрыши
П
Проигрыши
ИБ
Игры с буллитными сериями
БВ
Броски по воротам
ПШ
Пропущено шайб
ОБ
Отраженные броски
%ОБ
Процент отраженных бросков
КН
Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
И"0"
Сухие игры
Штр
Штрафное время
ВП
Время на площадке