Вратари
| Игрок / номер | Клуб | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
МХК Белгород | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3 | 72 | 96 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91:31 | ||
|
|
Беркуты Кубани | 16 | 12 | 4 | 0 | 451 | 22 | 429 | 95.1 | 1.37 | 0 | 0 | 2 | 2 | 961:37 | ||
|
|
Дизелист | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 94.7 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:42 | ||
|
|
ХК Россошь | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 94.7 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:01 | ||
|
|
Горняк | 9 | 5 | 4 | 0 | 209 | 14 | 195 | 93.3 | 1.54 | 0 | 0 | 3 | 0 | 544:58 | ||
|
|
Спутник Алм | 15 | 8 | 7 | 0 | 493 | 32 | 461 | 93.5 | 2.14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 897:18 | ||
|
|
ХК Россошь | 9 | 5 | 4 | 0 | 316 | 21 | 295 | 93.4 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 510:52 | ||
|
|
Дмитров | 10 | 5 | 4 | 1 | 285 | 19 | 266 | 93.3 | 1.90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 600:40 | ||
|
|
Юниор-Спутник | 3 | 1 | 2 | 0 | 118 | 8 | 110 | 93.2 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176:29 | ||
|
|
Локо-Юниор | 8 | 4 | 2 | 1 | 187 | 12 | 175 | 93.6 | 1.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 447:54 | ||
|
|
Зеленоград | 3 | 1 | 1 | 0 | 78 | 5 | 73 | 93.6 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138:44 | ||
|
|
Платина-Кишинёв | 5 | 2 | 3 | 0 | 150 | 10 | 140 | 93.3 | 1.99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 302:08 | ||
|
|
Юниор-Спутник | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3 | 35 | 92.1 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:44 | ||
|
|
Мечел | 6 | 1 | 2 | 1 | 98 | 8 | 90 | 91.8 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247:56 | ||
|
|
Ракета | 2 | 0 | 1 | 0 | 57 | 5 | 52 | 91.2 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78:46 | ||
|
|
Локо-Юниор | 10 | 5 | 3 | 1 | 217 | 21 | 196 | 90.3 | 2.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 526:58 | ||
|
|
Мечел | 9 | 6 | 2 | 0 | 224 | 22 | 202 | 90.2 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483:53 | ||
|
|
Ракета | 3 | 0 | 2 | 0 | 60 | 6 | 54 | 90 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100:41 | ||
|
|
МХК Белгород | 3 | 0 | 3 | 0 | 65 | 7 | 58 | 89.2 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87:10 | ||
|
|
Дмитров | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 88.9 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:23 | ||
|
|
Батыр | 6 | 2 | 3 | 1 | 137 | 18 | 119 | 86.9 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367:19 | ||
|
|
Дизелист | 3 | 1 | 2 | 0 | 64 | 9 | 55 | 85.9 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185:40 | ||
|
|
Алтайские Беркуты | 3 | 0 | 2 | 1 | 50 | 8 | 42 | 84 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168:02 | ||
|
|
Ирбис | 2 | 0 | 2 | 0 | 53 | 9 | 44 | 83 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91:07 | ||
|
|
Ирбис | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 6 | 31 | 83.8 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88:53 | ||
|
|
Зеленоград | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 8 | 29 | 78.4 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108:44 | ||
|
|
Спутник Алм | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 76.9 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:18 | ||
|
|
Алтайские Беркуты | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 71.4 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:32 | ||
|
|
Платина-Кишинёв | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 71.4 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:55 | ||
|
|
Горняк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Дизелист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Беркуты Кубани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Спутник Алм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Батыр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Батыр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Локо-Юниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
В
Выигрыши
П
Проигрыши
ИБ
Игры с буллитными сериями
БВ
Броски по воротам
ПШ
Пропущено шайб
ОБ
Отраженные броски
%ОБ
Процент отраженных бросков
КН
Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
И"0"
Сухие игры
Штр
Штрафное время
ВП
Время на площадке