19
ноя,
Чт
20
ноя,
Пт
21
ноя,
Сб
22
ноя,
Вс
23
ноя,
Пн
24
ноя,
Вт
25
ноя,
Ср
26
ноя,
Чт
27
ноя,
Пт
28
ноя,
Сб

Статистика. Личная РХЛ 14/15

Чемпионат
Плей-офф
Кубок Поколения
Все
Вратари
Защитники
Нападающие

Нападающие

Игрок / номер Клуб
ХК Россошь 52 23 70 93 52 67 15 24 18 5 0 0 5 1 167 13.8 3.2 93 44 18:51 18.3 0 0
Мечел 50 37 54 91 32 62 30 26 27 10 0 0 5 0 197 18.8 3.9 23 15 17:49 16.5 0 0
Дмитров 55 47 36 83 23 61 38 101 26 17 4 0 5 0 261 18 4.7 48 20 21:22 21 0 0
Мечел 50 46 37 83 45 71 26 54 26 20 0 1 7 0 177 26 3.5 20 12 15:48 15.8 0 0
Горняк 45 41 36 77 49 65 16 40 27 12 2 1 7 1 179 22.9 4 973 530 20:29 20.2 0 0
МХК Белгород 60 42 33 75 6 70 64 94 32 10 0 0 5 1 249 16.9 4.2 1091 614 20:14 22.8 0 0
Горняк 48 34 40 74 26 54 28 26 20 13 1 1 8 0 129 26.4 2.7 15 7 15:52 15.9 0 0
МХК Белгород 50 18 55 73 21 64 43 40 13 5 0 0 2 0 97 18.6 1.9 52 21 12:32 15.5 0 0
ХК Елец 54 29 42 71 -7 54 61 34 14 13 2 0 3 1 190 15.3 3.5 408 199 23:03 23 0 0
Зеленоград 55 44 26 70 29 53 24 38 23 17 4 1 9 1 205 21.5 3.7 30 16 17:20 19.2 0 0
Дмитров 61 30 36 66 35 59 24 34 19 11 0 1 2 2 176 17 2.9 1128 596 20:11 24 0 0
Мечел 49 19 47 66 29 58 29 34 13 6 0 0 3 0 112 17 2.3 910 486 20:20 18.7 0 0
Зеленоград 59 27 38 65 24 51 27 28 17 7 3 0 4 0 133 20.3 2.3 159 67 17:13 19.8 0 0
Алтайские Беркуты 48 32 31 63 26 62 36 24 26 4 2 0 3 0 165 19.4 3.4 67 27 19:43 21.8 0 0
ХК Россошь 52 32 31 63 44 59 15 12 24 6 2 0 5 0 185 17.3 3.6 946 557 21:28 20.5 0 0
МХК Белгород 47 21 42 63 20 58 38 126 18 3 0 0 3 0 109 19.3 2.3 80 32 13:54 16.7 0 0
Горняк 49 27 34 61 35 58 23 22 19 7 1 0 2 2 125 21.6 2.6 102 51 20:01 20 0 0
ХК Россошь 59 26 34 60 23 56 33 36 18 6 2 0 4 0 180 14.4 3.1 38 10 15:05 18.3 0 0
Дмитров 55 24 36 60 -7 45 52 56 15 6 3 0 1 0 255 9.4 4.6 743 328 21:14 22.1 0 0
ХК Россошь 58 24 34 58 47 60 13 30 13 10 1 0 4 1 161 14.9 2.8 31 15 16:03 17 0 0
Горняк 48 17 41 58 18 51 33 24 13 4 0 0 1 0 81 21 1.7 890 500 18:26 19.1 0 0
Ракета 60 29 28 57 13 44 31 91 14 14 1 1 4 0 141 20.6 2.4 180 86 16:55 18.4 0 0
СКА-Варяги 60 26 30 56 -5 38 43 54 17 8 1 0 5 1 170 15.3 2.8 52 30 15:54 16.3 0 0
Алтайские Беркуты 50 28 28 56 18 54 36 6 20 5 3 0 4 0 219 12.8 4.4 287 146 17:34 18.7 0 0
Мечел 45 28 28 56 37 58 21 36 19 8 1 1 3 0 129 21.7 2.9 273 164 17:22 16.9 0 0
Дмитров 57 23 31 54 38 61 23 83 19 4 0 0 7 0 162 14.2 2.8 269 145 18:59 22.5 0 0
Ракета 56 26 28 54 12 44 32 119 12 12 2 0 1 2 134 19.4 2.4 1025 548 17:08 19.4 0 0
Мечел 31 22 31 53 40 56 16 16 15 7 0 0 1 0 102 21.6 3.3 426 235 15:34 15.6 0 0
Ракета 60 26 26 52 3 47 44 18 22 4 0 1 8 0 163 16 2.7 79 39 15:46 17.9 0 0
Локо-Юниор 61 25 26 51 34 56 22 81 18 7 0 1 3 0 123 20.3 2 6 4 11:40 14.8 0 0
Жальгирис 54 28 23 51 13 44 31 44 19 6 3 0 3 0 134 20.9 2.5 78 39 12:41 16 0 0
Юниор-Спутник 50 13 37 50 16 57 41 40 9 3 1 0 3 0 78 16.7 1.6 1069 539 21:08 23.2 0 0
Жальгирис 54 23 27 50 17 44 27 14 16 7 0 0 6 0 148 15.5 2.7 9 4 13:58 16.2 0 0
Динамо-Раубичи 56 24 26 50 -4 36 40 26 15 9 0 1 5 0 222 10.8 4 57 21 20:39 25.2 0 0
Тверичи-СШОР 57 35 15 50 4 36 32 45 20 15 0 0 2 1 231 15.2 4.1 53 27 15:43 18.2 0 0
Алтайские Беркуты 50 13 37 50 25 56 31 68 6 7 0 0 0 0 127 10.2 2.5 1099 596 19:52 22.3 0 0
ХК Елец 56 17 32 49 5 45 40 110 11 6 0 0 2 0 127 13.4 2.3 35 7 17:39 19.6 0 0
Юниор-Спутник 50 24 25 49 14 55 41 18 22 2 0 1 5 0 128 18.8 2.6 11 6 20:41 21.9 0 0
Спутник Алм 47 26 22 48 8 39 31 20 19 7 0 1 5 0 149 17.4 3.2 24 7 18:11 18.8 0 0
Ракета 58 19 29 48 2 37 35 59 13 5 1 1 3 1 123 15.4 2.1 82 32 16:46 19 0 0
Тверичи-СШОР 59 25 23 48 10 48 38 64 15 7 3 2 5 0 180 13.9 3.1 157 62 18:16 19 0 0
Драгуны 40 21 27 48 -14 48 62 109 13 7 1 0 0 0 155 13.5 3.9 564 257 26:18 22.8 0 0
Дмитров 60 30 16 46 21 53 32 22 21 9 0 1 9 0 194 15.5 3.2 49 27 20:37 21.8 0 0
ХК АК59 46 13 33 46 12 51 39 49 9 3 1 0 2 0 116 11.2 2.5 872 477 19:26 19 0 0
Жальгирис 53 18 28 46 23 51 28 117 14 0 4 1 3 0 120 15 2.3 607 359 15:35 16 0 0
ХК АК59 39 20 25 45 7 42 35 56 14 5 1 0 3 2 115 17.4 2.9 9 1 19:41 19.6 0 0
ХК Елец 56 20 25 45 1 41 40 70 14 6 0 1 3 0 179 11.2 3.2 314 164 18:44 20.3 0 0
Жальгирис 52 15 30 45 28 57 29 41 9 2 4 0 2 0 119 12.6 2.3 11 3 15:33 15.5 0 0
Жальгирис 58 13 32 45 8 43 35 38 6 7 0 0 3 0 99 13.1 1.7 1052 590 17:56 19 0 0
СКА-Варяги 38 23 21 44 21 44 23 8 15 6 2 1 3 0 121 19 3.2 786 463 20:05 17.7 0 0
ХК Елец 34 20 24 44 -3 29 32 32 12 7 1 0 3 0 78 25.6 2.3 566 287 17:44 20.9 0 0
Драгуны 32 16 27 43 -8 33 41 4 11 4 1 0 2 0 109 14.7 3.4 184 91 25:57 22.5 0 0
ХК Россошь 54 18 25 43 7 38 31 14 12 5 1 0 4 1 105 17.1 1.9 944 504 15:27 15.8 0 0
Ракета 57 17 26 43 -6 41 47 91 10 7 0 0 2 0 122 13.9 2.1 903 457 16:51 18.8 0 0
Южный Урал-Металлург 48 23 20 43 10 39 29 55 14 8 1 0 3 0 132 17.4 2.8 21 7 17:20 18.7 0 0
МХК Белгород 40 13 29 42 16 33 17 20 6 4 3 1 2 0 138 9.4 3.5 892 479 18:10 22.2 0 0
Юниор-Спутник 50 18 24 42 20 53 33 55 16 2 0 0 0 0 78 23.1 1.6 31 16 17:15 20.4 0 0
Прогресс 47 17 25 42 -2 36 38 8 10 5 2 0 0 1 140 12.1 3 115 42 21:42 20.4 0 0
СКА-Варяги 60 16 26 42 1 36 35 42 10 5 1 0 4 0 97 16.5 1.6 1084 549 15:51 16.8 0 0
СКА-Варяги 57 26 16 42 12 40 28 14 18 8 0 0 2 3 134 19.4 2.4 15 7 18:05 16.8 0 0
ХК Россошь 50 17 24 41 17 44 27 8 13 4 0 1 4 1 137 12.4 2.7 781 513 15:34 18.2 0 0
Красноярские Рыси 40 21 20 41 25 41 16 30 12 8 1 0 3 1 140 15 3.5 669 289 19:17 20.8 0 0
Юниор-Спутник 29 16 25 41 20 40 20 44 14 2 0 1 2 0 134 11.9 4.6 71 35 18:59 20.9 0 0
МХК Рязань-ВДВ 59 22 19 41 17 42 25 42 17 3 2 0 2 0 156 14.1 2.6 109 48 17:44 19 0 0
ХК АК59 50 25 16 41 6 44 38 82 19 5 1 0 2 0 132 18.9 2.6 7 3 17:50 17.4 0 0
Динамо-Раубичи 60 20 21 41 2 47 45 48 13 5 2 1 6 1 194 10.3 3.2 1419 788 23:21 26.8 0 0
СКА-Варяги 59 13 28 41 16 46 30 20 8 3 2 0 2 0 82 15.9 1.4 21 6 16:18 14.3 0 0
Ермак 40 19 22 41 -16 35 51 52 12 3 4 0 2 0 121 15.7 3 825 407 21:59 19.9 0 0
Ермак 40 18 23 41 2 44 42 22 15 2 1 0 2 0 106 17 2.6 96 42 19:09 18.4 0 0
Жальгирис 45 18 22 40 22 44 22 42 15 2 1 0 2 0 117 15.4 2.6 621 336 15:47 15.3 0 0
Ракета 48 17 23 40 23 45 22 36 14 2 1 0 2 0 77 22.1 1.6 78 34 16:19 18.2 0 0
Зеленоград 44 11 29 40 17 32 15 122 6 5 0 1 4 2 84 13.1 1.9 671 348 16:22 18.7 0 0
Красноярские Рыси 48 12 28 40 5 34 29 102 10 1 1 0 3 0 153 7.8 3.2 1006 523 20:14 21.3 0 0
Красноярские Рыси 47 19 21 40 21 44 23 48 15 3 1 0 2 1 124 15.3 2.6 58 26 17:34 20.3 0 0
МХК Рязань-ВДВ 48 16 23 39 10 28 18 30 10 6 0 0 3 5 146 11 3 5 3 15:21 17.7 0 0
Жальгирис 60 27 12 39 18 50 32 24 24 3 0 0 4 0 166 16.3 2.8 38 14 14:50 16.2 0 0
Дмитров 56 15 24 39 32 52 20 71 11 3 1 0 1 0 89 16.9 1.6 247 123 14:31 15.8 0 0
Локо-Юниор 24 15 24 39 21 29 8 38 7 4 4 0 2 1 70 21.4 2.9 354 194 17:11 19.5 0 0
Драгуны 48 18 21 39 -45 25 70 60 7 10 1 0 2 0 100 18 2.1 310 169 15:50 18.2 0 0
Локо-Юниор 62 22 17 39 25 40 15 60 13 7 2 0 7 0 151 14.6 2.4 1039 559 17:03 21 0 0
Жальгирис 58 22 17 39 17 45 28 64 18 3 1 0 5 1 152 14.5 2.6 84 40 16:19 16.5 0 0
Прогресс 48 18 21 39 8 38 30 34 15 3 0 0 3 0 137 13.1 2.9 75 26 16:30 17.8 0 0
Локо-Юниор 60 20 18 38 26 39 13 20 10 8 2 0 5 0 91 22 1.5 177 84 16:27 19.4 0 0
ХК Елец 56 12 26 38 3 47 44 72 6 5 1 0 1 0 138 8.7 2.5 139 50 18:26 18.6 0 0
ХК АК59 50 16 22 38 9 47 38 18 15 1 0 0 3 0 116 13.8 2.3 93 32 16:51 17 0 0
Спутник Алм 48 14 24 38 12 29 17 16 9 5 0 1 1 1 105 13.3 2.2 179 88 16:25 18 0 0
Горняк 39 7 31 38 18 34 16 14 4 3 0 0 1 0 55 12.7 1.4 104 55 15:22 16.5 0 0
Мечел 49 16 22 38 19 46 27 52 14 2 0 0 2 0 112 14.3 2.3 33 14 12:16 12.6 0 0
Тверичи-СШОР 60 15 23 38 2 43 41 36 10 4 1 0 3 0 142 10.6 2.4 214 98 19:21 20 0 0
МХК Рязань-ВДВ 50 11 26 37 13 33 20 34 9 2 0 0 1 0 86 12.8 1.7 24 13 17:17 19.8 0 0
Батыр 48 19 18 37 16 35 19 8 14 5 0 0 1 0 107 17.8 2.2 12 3 18:20 22.1 0 0
Динамо-Раубичи 40 21 16 37 -1 28 29 44 13 7 1 0 1 1 158 13.3 4 56 18 21:03 25 0 0
Ермак 50 18 19 37 -19 39 58 24 12 5 1 0 1 0 130 13.8 2.6 98 36 20:20 18.8 0 0
Зеленоград 56 23 14 37 5 38 33 24 16 7 0 0 2 0 103 22.3 1.8 892 448 15:37 18.5 0 0
ХК АК59 47 15 21 36 11 46 35 30 13 2 0 0 2 0 102 14.7 2.2 8 4 14:58 15.2 0 0
Батыр 45 14 22 36 22 45 23 20 11 3 0 1 1 0 113 12.4 2.5 194 92 17:14 21.4 0 0
Мечел 50 15 21 36 24 48 24 12 13 2 0 0 2 0 69 21.7 1.4 277 126 16:23 15.9 0 0
Алтайские Беркуты 48 11 25 36 2 41 39 26 11 0 0 0 1 0 125 8.8 2.6 73 25 17:56 19.6 0 0
Локо-Юниор 59 17 18 35 17 33 16 34 11 4 2 1 7 0 103 16.5 1.7 39 13 16:56 20.8 0 0
СКА-Варяги 57 18 17 35 14 40 26 16 9 8 1 1 4 0 123 14.6 2.2 5 0 14:51 16.3 0 0
Алтайские Беркуты 44 16 19 35 -1 37 38 46 12 4 0 2 5 0 118 13.6 2.7 507 249 19:28 20.9 0 0
ХК Брянск 29 16 19 35 0 23 23 45 8 8 0 0 0 0 147 10.9 5.1 30 15 19:23 17.8 0 0
Тверичи-СШОР 59 19 15 34 -9 31 40 20 16 3 0 0 5 1 118 16.1 2 27 10 17:32 20.4 0 0
МХК Рязань-ВДВ 60 16 18 34 11 39 28 52 10 6 0 0 5 0 100 16 1.7 846 438 16:55 17.8 0 0
ХК Россошь 57 16 18 34 13 38 25 40 14 2 0 1 4 0 78 20.5 1.4 11 6 13:59 16.5 0 0
Юниор-Спутник 47 12 22 34 5 43 38 60 9 2 1 0 4 0 113 10.6 2.4 804 429 18:23 21.9 0 0
Мечел 46 15 19 34 15 36 21 24 10 5 0 0 5 0 90 16.7 2 37 14 13:02 12.8 0 0
МХК Рязань-ВДВ 61 11 23 34 12 38 26 22 8 2 1 0 2 0 120 9.2 2 186 81 17:09 18.5 0 0
Комета 49 17 17 34 -9 30 39 30 10 6 1 0 1 0 117 14.5 2.4 48 24 16:35 16.4 0 0
Локо-Юниор 32 16 18 34 20 32 12 4 13 3 0 0 2 0 63 25.4 2 32 13 14:38 16.3 0 0
Южный Урал-Металлург 49 10 23 33 2 41 39 24 7 2 1 1 2 0 108 9.3 2.2 881 412 18:46 19.7 0 0
Батыр 48 12 21 33 27 41 14 24 9 2 1 0 2 0 94 12.8 2 940 514 19:58 22.7 0 0
Южный Урал-Металлург 42 18 15 33 2 29 27 47 12 6 0 0 4 1 101 17.8 2.4 24 11 15:10 17.1 0 0
Зеленоград 57 19 14 33 -11 35 46 20 15 4 0 0 1 0 97 19.6 1.7 26 10 18:50 21.2 0 0
ХК Елец 51 20 13 33 -15 30 45 121 14 6 0 1 2 0 101 19.8 2 628 284 16:02 17.3 0 0
Батыр 47 12 20 32 9 37 28 34 9 3 0 1 3 0 95 12.6 2 695 380 17:07 22 0 0
МХК Рязань-ВДВ 61 16 16 32 -3 41 44 20 13 3 0 0 4 1 101 15.8 1.7 16 7 13:47 16.5 0 0
Комета 52 19 13 32 -4 25 29 43 13 6 0 0 2 0 175 10.9 3.4 7 1 16:44 14.9 0 0
Драгуны 16 18 14 32 -5 25 30 12 10 7 1 0 0 0 81 22.2 5.1 68 32 29:53 23 0 0
ХК АК59 46 14 17 31 -6 29 35 18 9 5 0 0 2 0 82 17.1 1.8 15 4 16:04 16.5 0 0
Тверичи-СШОР 56 9 22 31 -11 34 45 46 4 3 2 0 0 1 113 8 2 1015 462 18:03 20.2 0 0
Красноярские Рыси 42 15 16 31 8 29 21 16 9 5 1 0 2 0 117 12.8 2.8 21 6 18:30 20.3 0 0
ХК Брянск 51 13 18 31 -7 31 38 40 10 2 1 0 0 1 123 10.6 2.4 43 20 16:55 16 0 0
ХК Брянск 58 11 20 31 -2 38 40 30 7 4 0 0 0 0 86 12.8 1.5 32 18 13:04 14.2 0 0
Зеленоград 54 13 18 31 2 46 44 8 11 2 0 0 1 0 157 8.3 2.9 693 358 21:10 22.2 0 0
Горняк 47 14 17 31 15 39 24 28 9 4 1 0 3 0 79 17.7 1.7 3 1 14:13 16.2 0 0
Юниор-Спутник 37 7 24 31 6 35 29 78 6 1 0 0 1 0 101 6.9 2.7 90 50 19:24 21.9 0 0
Батыр 48 19 11 30 19 45 26 18 17 2 0 0 3 3 98 19.4 2 1 0 15:14 18.9 0 0
Южный Урал-Металлург 34 14 16 30 5 23 18 10 13 1 0 1 3 0 74 18.9 2.2 13 6 14:58 16.3 0 0
МХК Рязань-ВДВ 55 15 15 30 1 27 26 93 12 3 0 0 2 0 161 9.3 2.9 12 4 14:30 18.2 0 0
Алтайские Беркуты 46 20 9 29 13 48 35 39 18 1 1 0 1 0 123 16.3 2.7 26 9 17:12 19.2 0 0
Дмитров 48 12 17 29 18 33 15 18 10 1 1 0 3 1 74 16.2 1.5 25 7 16:38 18.5 0 0
Дмитров 49 12 17 29 27 38 11 24 10 2 0 0 1 0 104 11.5 2.1 10 1 19:19 21.5 0 0
Тверичи-СШОР 37 13 16 29 5 32 27 8 11 2 0 0 2 0 128 10.2 3.5 485 228 19:52 20.8 0 0
Комета 51 11 18 29 -14 28 42 32 6 5 0 1 1 0 84 13.1 1.6 68 40 18:17 16.4 0 0
Кристалл-Юниор 46 14 15 29 -6 33 39 26 12 2 0 0 2 0 103 13.6 2.2 608 290 21:24 22.1 0 0
МХК Рязань-ВДВ 60 14 14 28 -6 29 35 53 8 2 4 0 2 0 90 15.6 1.5 686 325 13:03 15.3 0 0
Спутник Алм 48 18 10 28 6 35 29 12 9 9 0 1 1 0 107 16.8 2.2 863 423 18:42 19.3 0 0
Кристалл-Юниор 44 13 15 28 -5 24 29 45 8 4 1 0 1 0 91 14.3 2.1 134 51 20:05 21.2 0 0
Дмитров 50 12 16 28 -1 30 31 70 9 2 1 0 0 0 97 12.4 1.9 18 3 16:31 19.1 0 0
Локо-Юниор 56 13 15 28 16 29 13 34 8 4 1 0 3 0 110 11.8 2 230 100 15:31 20.3 0 0
Зеленоград 19 7 20 27 11 25 14 30 4 3 0 0 0 0 39 17.9 2.1 382 227 - 0 0 0
ХК Брянск 50 10 17 27 -13 29 42 32 4 3 3 0 0 0 74 13.5 1.5 61 32 12:30 17 0 0
Алтайские Беркуты 45 16 11 27 2 41 39 37 13 1 2 0 5 2 115 13.9 2.6 23 10 15:47 18.7 0 0
Комета 49 15 12 27 -1 22 23 52 9 6 0 0 2 1 87 17.2 1.8 3 1 14:12 14.4 0 0
Платина-Кишинёв 29 10 17 27 -2 21 23 40 7 2 1 0 0 0 88 11.4 3 641 388 22:13 21.3 0 0
Алтайские Беркуты 50 7 20 27 -4 39 43 20 4 3 0 0 1 1 80 8.8 1.6 626 342 16:34 19.2 0 0
МХК Рязань-ВДВ 48 8 19 27 -14 25 39 27 6 2 0 0 0 0 83 9.6 1.7 65 33 13:22 16.5 0 0
МХК Рязань-ВДВ 55 12 15 27 -3 27 30 50 8 3 1 0 2 0 77 15.6 1.4 778 385 14:59 17.5 0 0
ХК АК59 50 14 13 27 12 46 34 14 12 1 1 0 3 0 100 14 2 740 388 16:45 16.7 0 0
МХК Рязань-ВДВ 48 11 16 27 -9 23 32 24 9 2 0 0 1 0 100 11 2.1 10 3 12:23 14.7 0 0
Юниор-Спутник 50 16 10 26 11 34 23 24 13 2 1 0 3 0 85 18.8 1.7 60 30 14:30 17.6 0 0
Комета 52 9 17 26 -12 29 41 41 7 2 0 0 1 0 83 10.8 1.6 914 492 18:50 16.4 0 0
ХК АК59 46 10 16 26 -10 26 36 24 7 2 1 0 3 0 104 9.6 2.3 227 129 17:13 17.1 0 0
Красноярские Рыси 48 12 14 26 3 29 26 18 11 1 0 0 2 0 111 10.8 2.3 43 18 14:22 15.8 0 0
Прогресс 33 11 15 26 2 28 26 26 6 3 2 0 1 0 108 10.2 3.3 555 270 20:12 21 0 0
Ермак 45 8 18 26 -37 27 64 24 6 1 1 0 0 0 118 6.8 2.6 147 64 16:59 16.6 0 0
Дмитров 39 10 16 26 9 23 14 14 9 1 0 1 1 0 131 7.6 3.4 25 11 19:58 22.5 0 0
Прогресс 42 19 6 25 2 29 27 88 15 4 0 0 1 0 107 17.8 2.5 402 212 16:51 19.4 0 0
Горняк 41 11 14 25 7 26 19 79 7 4 0 0 3 0 87 12.6 2.1 15 12 13:44 14.7 0 0
МХК Белгород 60 10 15 25 -18 23 41 73 7 3 0 0 1 0 128 7.8 2.1 70 26 16:19 20.2 0 0
ХК Брянск 40 8 16 24 -2 25 27 10 8 0 0 0 2 0 66 12.1 1.6 15 7 9:53 12 0 0
Южный Урал-Металлург 38 10 14 24 -14 18 32 16 7 3 0 0 1 0 73 13.7 1.9 9 3 15:04 15.6 0 0
СКА-Варяги 58 12 12 24 7 29 22 95 9 0 3 1 2 0 143 8.4 2.5 87 32 17:09 16.2 0 0
Юниор-Спутник 48 8 16 24 1 29 28 74 4 3 1 0 1 0 75 10.7 1.6 144 76 16:03 18.9 0 0
Локо-Юниор 55 6 18 24 15 32 17 67 5 1 0 0 0 0 78 7.7 1.4 414 204 8:54 11.3 0 0
Тверичи-СШОР 49 8 16 24 -1 24 25 46 6 1 1 0 0 0 101 7.9 2.1 25 7 9:37 12 0 0
Ермак 47 8 16 24 -10 41 51 95 6 1 1 1 1 1 69 11.6 1.5 719 355 16:40 16.9 0 0
ХК Брянск 48 4 20 24 0 31 31 44 2 2 0 0 0 0 57 7 1.2 119 68 14:31 16 0 0
ХК АК59 50 7 17 24 9 52 43 85 2 5 0 0 1 0 78 9 1.6 0 0 22:03 21.1 0 0
МХК Рязань-ВДВ 58 12 12 24 -15 29 44 24 10 2 0 0 0 0 96 12.5 1.7 851 416 15:03 17.8 0 0
МХК Белгород 53 12 11 23 -9 24 33 71 11 1 0 0 0 0 126 9.5 2.4 673 345 15:23 20.8 0 0
Прогресс 46 9 14 23 -9 23 32 53 7 2 0 0 1 0 72 12.5 1.6 29 7 17:04 18.5 0 0
Ракета 58 9 14 23 7 27 20 22 8 1 0 0 1 0 75 12 1.3 750 408 14:20 15.4 0 0
Ракета 54 10 13 23 -15 24 39 26 7 3 0 0 1 0 69 14.5 1.3 25 8 13:43 15.8 0 0
Спутник Алм 47 12 11 23 -5 18 23 30 7 5 0 0 3 0 83 14.5 1.8 18 6 14:37 17 0 0
Спутник Алм 46 10 13 23 -4 22 26 67 6 4 0 0 0 0 86 11.6 1.9 176 90 16:14 18.1 0 0
Прогресс 18 11 12 23 5 22 17 4 9 2 0 0 1 0 46 23.9 2.6 36 11 17:30 18.3 0 0
ХК АК59 48 11 12 23 -13 31 44 22 6 5 0 0 0 0 68 16.2 1.4 933 551 18:24 18.7 0 0
Батыр 41 8 15 23 18 35 17 18 8 0 0 0 3 2 94 8.5 2.3 46 21 18:38 22 0 0
Кристалл Эл 56 8 14 22 -28 28 56 40 3 5 0 1 1 0 103 7.8 1.8 877 403 15:38 17 0 0
Платина-Кишинёв 32 11 11 22 -8 20 28 30 6 5 0 0 3 1 75 14.7 2.3 11 1 21:35 21 0 0
Мечел 50 9 13 22 7 27 20 20 8 0 1 0 1 0 104 8.7 2.1 28 8 10:46 12.2 0 0
Платина-Кишинёв 28 8 14 22 1 22 21 12 6 0 2 0 1 0 59 13.6 2.1 431 230 16:45 18.2 0 0
Зеленоград 27 5 17 22 9 19 10 41 3 2 0 0 1 0 44 11.4 1.6 37 12 16:00 18 0 0
Спутник Алм 46 10 12 22 -8 21 29 16 5 5 0 0 2 1 68 14.7 1.5 726 418 15:41 18.1 0 0
Тверичи-СШОР 56 6 16 22 -2 28 30 12 5 1 0 0 1 0 98 6.1 1.8 855 429 15:36 17.2 0 0
МХК Рязань-ВДВ 45 9 13 22 -13 23 36 28 5 4 0 0 0 0 71 12.7 1.6 95 36 11:50 14.3 0 0
ХК Брянск 36 3 19 22 -5 23 28 22 3 0 0 0 0 0 29 10.3 0.8 474 282 6:13 7.5 0 0
Кристалл Эл 30 12 10 22 -2 21 23 20 10 1 1 0 1 0 50 24 1.7 20 4 10:45 13.5 0 0
Динамо-Раубичи 53 7 14 21 5 32 27 44 5 2 0 0 0 0 67 10.4 1.3 6 3 19:48 23.2 0 0
Драгуны 36 15 6 21 -18 26 44 18 11 1 3 0 1 0 123 12.2 3.4 33 17 20:26 20 0 0
Динамо-Раубичи 51 11 10 21 -13 18 31 36 6 5 0 0 3 0 117 9.4 2.3 58 32 18:46 27 0 0
Спутник Алм 48 16 5 21 0 25 25 26 13 1 2 0 3 0 116 13.8 2.4 37 15 13:41 16.2 0 0
Кристалл Эл 60 13 8 21 -20 28 48 32 11 2 0 0 2 0 110 11.8 1.8 847 418 11:04 11.5 0 0
Кристалл Эл 57 14 7 21 -15 25 40 28 13 1 0 0 1 0 139 10.1 2.4 46 20 14:03 15.8 0 0
Южный Урал-Металлург 40 10 10 20 6 22 16 26 9 1 0 1 2 0 91 11 2.3 25 15 12:16 14.3 0 0
Мечел 50 11 9 20 7 31 24 12 11 0 0 0 2 0 53 20.8 1.1 392 165 12:49 13.3 0 0
Жальгирис 52 7 13 20 -11 24 35 8 6 1 0 0 2 0 76 9.2 1.5 129 77 9:46 10.8 0 0
Ермак 38 11 9 20 0 28 28 45 7 2 2 0 2 0 76 14.5 2 24 7 15:32 15.9 0 0
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
О
Очки
+/-
Плюс минус
+
Плюс
-
Минус
Штр
Штрафное время
ШР
Шайбы в равенстве
ШБ
Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ
Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО
Шайбы в овертайме
ШП
Победные шайбы
РБ
Решающие буллиты
БВ
Броски по воротам
%БВ
Процент реализованных бросков
БВ/И
Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр
Вбрасывания
ВВбр
Выигранные вбрасывания
ВП/И
Среднее время на площадке за игру
См/И
Среднее количество смен за игру
СПр
Силовые приемы
БлБ
Блокированные броски