19
ноя,
Чт
20
ноя,
Пт
21
ноя,
Сб
22
ноя,
Вс
23
ноя,
Пн
24
ноя,
Вт
25
ноя,
Ср
26
ноя,
Чт
27
ноя,
Пт
28
ноя,
Сб

Статистика. Личная РХЛ 14/15

Чемпионат
Плей-офф
Кубок Поколения
Все
Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари

Игрок / номер Клуб
Локо-Юниор 1 0 0 0 5 0 5 100 0.00 0 0 0 0 6:16
ХК Россошь 2 0 0 0 2 0 2 100 0.00 0 0 0 0 14:00
Юниор-Спутник 2 0 0 0 2 0 2 100 0.00 0 0 0 0 1:27
Локо-Юниор 16 13 1 2 327 16 311 95.1 1.00 0 2 6 4 956:42
Локо-Юниор 39 26 8 1 906 59 847 93.5 1.62 0 1 6 6 2191:15
Локо-Юниор 11 7 2 1 193 13 180 93.3 1.52 0 0 2 0 513:19
Южный Урал-Металлург 8 7 1 0 187 15 172 92 1.87 0 0 0 0 480:21
Клин Спортивный 4 0 2 0 66 5 61 92.4 2.01 0 0 0 0 149:00
Дмитров 41 30 6 4 954 71 883 92.6 1.92 0 1 7 0 2223:31
Юниор-Спутник 10 7 3 0 301 22 279 92.7 2.31 0 0 2 2 571:19
СКА-Варяги 3 1 1 1 66 5 61 92.4 1.97 0 0 1 0 152:26
Зеленоград 34 19 10 4 942 69 873 92.7 2.03 0 3 2 32 2043:06
Жальгирис 38 19 13 5 1100 95 1005 91.4 2.63 0 0 3 4 2170:38
Спутник Алм 36 14 14 6 1060 93 967 91.2 2.86 0 1 4 8 1948:57
Клин Спортивный 31 15 7 5 673 56 617 91.7 2.23 0 0 2 16 1505:13
Мечел 25 14 3 2 541 48 493 91.1 2.43 0 0 3 20 1184:57
Горняк 20 12 2 1 414 36 378 91.3 2.36 0 1 2 2 916:47
Горняк 36 24 3 5 805 65 740 91.9 1.94 0 0 5 8 2014:39
Комета 48 12 31 5 1593 143 1450 91 3.11 0 0 1 0 2758:38
МХК Рязань-ВДВ 17 9 6 0 458 39 419 91.5 2.64 0 0 2 0 886:29
Тверичи-СШОР 38 15 18 4 1211 105 1106 91.3 2.86 0 0 1 18 2203:16
Красноярские Рыси 14 5 5 3 334 30 304 91 2.52 0 0 1 0 715:36
Дмитров 33 17 5 2 749 66 683 91.2 2.39 0 1 1 8 1659:28
ХК Россошь 52 36 8 5 1189 99 1090 91.7 1.98 0 0 4 4 3001:55
ХК АК59 1 1 0 0 30 3 27 90 3.00 0 0 0 0 60:00
Ракета 35 16 6 3 847 82 765 90.3 2.89 0 0 1 0 1705:17
Спутник Алм 19 7 6 0 503 50 453 90.1 3.53 0 0 0 0 849:58
СКА-Варяги 28 13 11 3 775 73 702 90.6 2.69 0 0 3 0 1625:47
Батыр 19 7 9 3 438 42 396 90.4 2.35 0 0 2 0 1072:31
Дизелист 13 2 7 1 304 30 274 90.1 3.20 0 0 0 0 562:51
МХК Рязань-ВДВ 39 12 21 3 1195 116 1079 90.3 3.29 0 0 1 4 2115:24
Ракета 41 16 17 4 1026 93 933 90.9 2.72 0 1 3 2 2051:08
ХК АК59 23 13 7 3 722 71 651 90.2 3.26 0 1 2 0 1308:01
Мечел 7 5 0 0 209 19 190 90.9 3.40 0 0 0 0 335:08
Прогресс 28 11 14 1 818 81 737 90.1 3.14 0 0 1 0 1546:39
Кристалл-Юниор 36 10 18 5 932 90 842 90.3 2.65 0 0 2 10 2034:56
Кристалл-Юниор 2 0 1 0 42 4 38 90.5 2.62 0 0 0 2 91:30
ХК Брянск 44 16 21 6 1295 136 1159 89.5 3.31 0 0 2 6 2464:31
Жальгирис 7 5 1 0 168 18 150 89.3 2.99 0 1 0 2 361:24
Юниор-Спутник 34 20 9 1 844 88 756 89.6 2.82 0 0 1 14 1871:27
Платина-Кишинёв 26 8 13 1 699 77 622 89 3.36 0 0 0 4 1376:56
Зеленоград 25 13 8 3 606 65 541 89.3 2.78 0 0 1 0 1401:52
Жальгирис 21 11 6 0 546 60 486 89 3.29 0 0 0 2 1092:43
Дизелист 21 6 8 4 515 56 459 89.1 2.95 0 0 0 27 1140:12
Мечел 29 19 7 0 685 73 612 89.3 2.92 0 0 2 0 1497:36
Красноярские Рыси 29 11 11 3 733 74 659 89.9 2.98 0 1 2 0 1491:12
Платина-Кишинёв 7 1 5 1 191 22 169 88.5 3.99 0 0 0 0 331:11
Клин Спортивный 18 4 6 1 337 39 298 88.4 2.99 0 0 1 2 781:22
СКА-Варяги 28 9 9 3 629 71 558 88.7 3.35 0 0 0 0 1273:21
Прогресс 26 6 15 3 741 85 656 88.5 3.44 0 0 0 2 1481:57
МХК Рязань-ВДВ 16 3 5 0 381 45 336 88.2 4.24 0 0 0 0 636:05
Батыр 23 11 6 2 450 50 400 88.9 2.36 0 0 3 2 1268:36
Кристалл Эл 17 2 8 3 411 47 364 88.6 3.87 0 0 0 0 728:10
Тверичи-СШОР 25 8 12 2 732 86 646 88.3 3.70 0 0 0 2 1395:14
ХК Елец 38 18 16 1 1058 121 937 88.6 3.27 0 0 1 29 2219:30
Батыр 11 7 1 2 234 26 208 88.9 2.63 0 0 0 0 593:45
ХК Россошь 20 7 6 2 392 45 347 88.5 3.21 0 0 0 2 841:47
ХК Брянск 15 6 6 0 430 55 375 87.2 4.16 0 0 0 4 793:40
Динамо-Раубичи 20 10 9 1 482 60 422 87.6 3.00 0 0 2 2 1198:57
Алтайские Беркуты 30 16 8 2 651 79 572 87.9 3.16 0 0 1 4 1499:32
Комета 8 0 3 0 157 19 138 87.9 3.69 0 0 0 0 309:10
Драгуны 5 1 2 0 102 13 89 87.3 5.87 0 0 0 0 132:58
Спутник Алм 3 1 0 0 57 7 50 87.7 3.72 0 0 0 0 112:47
ХК АК59 22 8 9 2 636 81 555 87.3 4.04 0 0 0 12 1201:33
ХК АК59 10 2 4 0 215 28 187 87 4.26 0 0 0 0 394:23
Кристалл Эл 31 7 15 1 675 83 592 87.7 3.48 0 0 1 4 1431:12
МХК Белгород 47 15 18 6 1236 150 1086 87.9 3.75 0 0 0 2 2397:42
Южный Урал-Металлург 24 7 12 1 515 63 452 87.8 3.10 0 1 1 2 1219:31
Локо-Юниор 3 0 2 0 56 7 49 87.5 3.28 0 0 0 0 128:06
Кристалл Эл 32 5 16 3 751 96 655 87.2 3.98 0 0 0 25 1446:25
ХК Брянск 7 0 3 0 145 18 127 87.6 4.17 0 0 0 0 259:10
Динамо-Раубичи 31 7 19 3 717 87 630 87.9 3.14 0 0 1 4 1664:27
СКА-Варяги 9 3 0 0 147 18 129 87.8 3.11 0 0 0 2 347:32
Южный Урал-Металлург 15 3 4 3 266 35 231 86.8 3.47 0 0 1 2 604:43
Юниор-Спутник 12 3 7 0 260 35 225 86.5 3.63 0 0 0 0 578:08
Драгуны 7 2 4 0 228 31 197 86.4 5.44 0 0 0 0 341:54
Кристалл-Юниор 14 0 12 0 339 45 294 86.7 4.09 0 0 0 0 660:14
Красноярские Рыси 17 3 5 3 424 58 366 86.3 4.22 0 0 0 27 823:49
Драгуны 39 3 31 0 1442 199 1243 86.2 5.84 0 0 0 2 2043:52
МХК Белгород 27 2 10 4 521 68 453 86.9 3.94 0 0 0 0 1036:07
Локо-Юниор 1 0 0 1 29 4 25 86.2 3.69 0 0 0 0 65:00
Ермак 40 11 21 1 930 126 804 86.5 4.32 0 0 2 29 1749:04
Драгуны 11 1 6 0 332 47 285 85.8 6.20 0 0 0 0 454:38
Динамо-Раубичи 15 2 8 0 305 45 260 85.2 3.87 0 0 2 0 698:16
Алтайские Беркуты 33 11 10 2 566 88 478 84.5 3.55 0 0 0 0 1488:57
СКА-Варяги 7 3 3 0 114 18 96 84.2 4.27 0 0 0 2 253:03
Драгуны 13 1 7 0 330 50 280 84.8 6.59 0 0 0 0 455:33
Ермак 24 2 8 0 491 79 412 83.9 5.84 0 0 0 12 811:35
Комета 3 0 1 0 66 11 55 83.3 7.47 0 0 0 0 88:19
Тверичи-СШОР 2 0 1 0 24 4 20 83.3 6.53 0 0 0 0 36:44
Ермак 13 0 7 0 270 45 225 83.3 5.96 0 0 0 0 453:02
Зеленоград 4 2 1 0 73 12 61 83.6 3.62 0 0 0 2 198:40
Южный Урал-Металлург 17 4 8 0 307 53 254 82.7 4.41 0 0 1 4 720:29
ХК Елец 2 0 2 0 58 10 48 82.8 5.00 0 0 0 0 120:00
МХК Рязань-ВДВ 1 0 1 0 17 3 14 82.4 6.32 0 0 0 0 28:28
МХК Рязань-ВДВ 4 0 2 0 56 10 46 82.1 8.29 0 0 0 0 72:21
ХК АК59 1 0 1 0 41 7 34 82.9 7.00 0 0 0 0 60:00
ХК Елец 19 4 12 1 484 84 400 82.6 5.15 0 0 0 0 978:29
ХК Елец 6 1 5 0 133 25 108 81.2 5.00 0 0 0 0 300:04
ХК Россошь 5 1 0 0 26 5 21 80.8 3.88 0 0 0 0 77:21
Горняк 8 2 1 0 40 8 32 80 4.69 0 0 0 0 102:25
ХК Россошь 2 0 0 0 15 3 12 80 3.64 0 0 0 0 49:30
Кристалл Эл 1 0 0 0 15 3 12 80 6.76 0 0 0 0 26:37
Зеленоград 2 0 1 0 15 3 12 80 5.34 0 0 0 0 33:42
МХК Белгород 3 1 2 0 39 8 31 79.5 4.18 0 0 0 2 114:43
Алтайские Беркуты 1 0 1 0 14 3 11 78.6 5.63 0 0 0 0 31:59
Динамо-Раубичи 2 1 0 0 27 6 21 77.8 6.31 0 0 0 0 57:03
Драгуны 7 0 2 0 98 26 72 73.5 8.53 0 0 0 0 182:56
МХК Белгород 4 0 1 0 32 9 23 71.9 8.07 0 0 0 0 66:53
Красноярские Рыси 1 0 1 0 6 3 3 50 23.38 0 0 0 0 7:42
Дмитров 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
Мечел 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
Зеленоград 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
Прогресс 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
Кристалл-Юниор 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
Локо-Юниор 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
В
Выигрыши
П
Проигрыши
ИБ
Игры с буллитными сериями
БВ
Броски по воротам
ПШ
Пропущено шайб
ОБ
Отраженные броски
%ОБ
Процент отраженных бросков
КН
Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
И"0"
Сухие игры
Штр
Штрафное время
ВП
Время на площадке