| Игрок / номер | Клуб | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Алтай | 29 | 25 | 30 | 55 | 29 | 54 | 25 | 32 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 | 18.5 | 4.7 | 27 | 9 | 18:10 | 19.3 | 0 | 0 | ||
|
|
Алтай | 29 | 25 | 28 | 53 | 24 | 46 | 22 | 55 | 18 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 160 | 15.6 | 5.5 | 532 | 285 | 18:27 | 18.7 | 0 | 0 | ||
|
|
Алтай | 24 | 20 | 32 | 52 | 32 | 47 | 15 | 22 | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 98 | 20.4 | 4.1 | 152 | 90 | 19:13 | 19 | 0 | 0 | ||
|
|
Алтай | 38 | 11 | 11 | 22 | -2 | 23 | 25 | 30 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 18.3 | 1.6 | 683 | 383 | 17:31 | 19.7 | 0 | 0 | ||
|
|
Алтай | 40 | 12 | 8 | 20 | -16 | 17 | 33 | 74 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71 | 16.9 | 1.8 | 550 | 279 | 16:13 | 18.9 | 0 | 0 | ||
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
О
Очки
+/-
Плюс минус
+
Плюс
-
Минус
Штр
Штрафное время
ШР
Шайбы в равенстве
ШБ
Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ
Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО
Шайбы в овертайме
ШП
Победные шайбы
РБ
Решающие буллиты
БВ
Броски по воротам
%БВ
Процент реализованных бросков
БВ/И
Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр
Вбрасывания
ВВбр
Выигранные вбрасывания
ВП/И
Среднее время на площадке за игру
См/И
Среднее количество смен за игру
СПр
Силовые приемы
БлБ
Блокированные броски
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
В
Выигрыши
П
Проигрыши
ИБ
Игры с буллитными сериями
БВ
Броски по воротам
ПШ
Пропущено шайб
ОБ
Отраженные броски
%ОБ
Процент отраженных бросков
КН
Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
И"0"
Сухие игры
Штр
Штрафное время
ВП
Время на площадке
| Игрок / номер | Клуб | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Алтай | 38 | 4 | 15 | 19 | -5 | 29 | 34 | 63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4.4 | 2.4 | 12 | 3 | 24:01 | 24.5 | 0 | 0 | ||
|
|
Алтай | 37 | 1 | 10 | 11 | -5 | 30 | 35 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.8 | 1.5 | 4 | 2 | 18:37 | 22 | 0 | 0 | ||
|
|
Алтай | 40 | 5 | 6 | 11 | 0 | 29 | 29 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 10.4 | 1.2 | 4 | 2 | 22:06 | 23.9 | 0 | 0 | ||
|
|
Алтай | 39 | 2 | 3 | 5 | -5 | 25 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.7 | 0.9 | 1 | 1 | 17:51 | 19.6 | 0 | 0 | ||
|
|
Алтай | 31 | 1 | 4 | 5 | -13 | 9 | 22 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.5 | 0.7 | 11 | 5 | 14:16 | 16.8 | 0 | 0 | ||
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
О
Очки
+/-
Плюс минус
+
Плюс
-
Минус
Штр
Штрафное время
ШР
Шайбы в равенстве
ШБ
Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ
Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО
Шайбы в овертайме
ШП
Победные шайбы
РБ
Решающие буллиты
БВ
Броски по воротам
%БВ
Процент реализованных бросков
БВ/И
Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр
Вбрасывания
ВВбр
Выигранные вбрасывания
ВП/И
Среднее время на площадке за игру
См/И
Среднее количество смен за игру
СПр
Силовые приемы
БлБ
Блокированные броски