Вратари
| Игрок / номер | Клуб | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Локо-Юниор | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73:27 | ||
|
|
Батыр | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:18 | ||
|
|
Зеленоград | 2 | 0 | 1 | 1 | 56 | 1 | 55 | 98.2 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136:08 | ||
|
|
Спутник Алм | 5 | 1 | 3 | 1 | 172 | 10 | 162 | 94.2 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 307:13 | ||
|
|
Красноярские Рыси | 7 | 4 | 2 | 1 | 314 | 16 | 298 | 94.9 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428:40 | ||
|
|
Дизелист | 6 | 2 | 1 | 3 | 158 | 9 | 149 | 94.3 | 1.49 | 0 | 0 | 3 | 0 | 362:15 | ||
|
|
Юность | 7 | 4 | 3 | 0 | 178 | 12 | 166 | 93.3 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416:50 | ||
|
|
Юниор | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 93.3 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:29 | ||
|
|
ХК Россошь | 11 | 6 | 3 | 2 | 283 | 21 | 262 | 92.6 | 1.94 | 0 | 0 | 2 | 0 | 649:30 | ||
|
|
Красноярские Рыси | 2 | 0 | 2 | 0 | 80 | 6 | 74 | 92.5 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:24 | ||
|
|
Горняк | 6 | 3 | 0 | 0 | 140 | 11 | 129 | 92.1 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266:59 | ||
|
|
Челны | 14 | 7 | 6 | 1 | 385 | 29 | 356 | 92.5 | 2.11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 824:40 | ||
|
|
Горняк | 8 | 8 | 0 | 0 | 194 | 14 | 180 | 92.8 | 1.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 472:39 | ||
|
|
Локо-Юниор | 10 | 5 | 5 | 0 | 312 | 26 | 286 | 91.7 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563:46 | ||
|
|
Юниор | 7 | 4 | 3 | 0 | 162 | 14 | 148 | 91.4 | 2.17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 386:57 | ||
|
|
Комета | 2 | 0 | 2 | 0 | 53 | 5 | 48 | 90.6 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:28 | ||
|
|
ХК Россошь | 3 | 1 | 1 | 0 | 60 | 6 | 54 | 90 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139:54 | ||
|
|
Локо-Юниор | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 88.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80:00 | ||
|
|
Тверичи-СШОР | 3 | 0 | 2 | 0 | 68 | 8 | 60 | 88.2 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114:00 | ||
|
|
Батыр | 4 | 1 | 3 | 0 | 119 | 15 | 104 | 87.4 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231:19 | ||
|
|
Мечел | 5 | 1 | 3 | 1 | 141 | 17 | 124 | 87.9 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264:34 | ||
|
|
СКА-Варяги | 3 | 0 | 1 | 0 | 47 | 6 | 41 | 87.2 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123:25 | ||
|
|
Тверичи-СШОР | 2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 6 | 32 | 84.2 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:05 | ||
|
|
Горняк | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 83.3 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:10 | ||
|
|
Дизелист | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 83.3 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:32 | ||
|
|
Зеленоград | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 6 | 30 | 83.3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | ||
|
|
Комета | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 83.3 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:58 | ||
|
|
МХК Липецк | 3 | 1 | 1 | 0 | 49 | 9 | 40 | 81.6 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134:12 | ||
|
|
Мечел | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 80 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 | ||
|
|
ХК Россошь | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 80 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:55 | ||
|
|
Челны | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 80 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:20 | ||
|
|
Горняк | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 78.6 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:06 | ||
|
|
СКА-Варяги | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 8 | 24 | 75 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55:15 | ||
|
|
Мечел | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 71.4 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:48 | ||
|
|
МХК Липецк | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 12 | 19 | 61.3 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104:26 | ||
|
|
Батыр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Комета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Зеленоград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Красноярские Рыси | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Юность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Локо-Юниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Юность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Спутник Алм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
В
Выигрыши
П
Проигрыши
ИБ
Игры с буллитными сериями
БВ
Броски по воротам
ПШ
Пропущено шайб
ОБ
Отраженные броски
%ОБ
Процент отраженных бросков
КН
Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
И"0"
Сухие игры
Штр
Штрафное время
ВП
Время на площадке