15
ноя,
Вс
16
ноя,
Пн
17
ноя,
Вт
18
ноя,
Ср
19
ноя,
Чт
20
ноя,
Пт
21
ноя,
Сб
22
ноя,
Вс
23
ноя,
Пн

Статистика. Личная РХЛ 16/17

Чемпионат
Плей-офф
Кубок Поколения
Все
Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари

Игрок / номер Клуб
Локо-Юниор 1 0 0 0 2 0 2 100 0.00 0 0 0 0 4:59
ХК Россошь 1 0 0 0 19 0 19 100 0.00 0 0 0 0 20:00
Локо-Юниор 8 4 2 2 232 9 223 96.1 1.11 0 0 2 0 487:03
СКА-Карелия 7 5 0 0 106 4 102 96.2 0.73 0 0 1 0 328:06
Локо-Юниор 12 9 2 0 334 22 312 93.4 1.93 0 0 2 0 684:11
Дмитров 23 16 2 1 503 34 469 93.2 1.66 0 1 6 2 1230:50
Дизелист 22 17 1 3 454 29 425 93.6 1.39 0 0 6 2 1251:30
Локо-Юниор 1 0 1 0 30 2 28 93.3 2.05 0 0 0 0 58:38
СКА-Карелия 10 4 2 3 262 20 242 92.4 2.24 0 0 0 0 535:44
Локо-Юниор 9 7 2 0 261 19 242 92.7 2.21 0 0 0 0 516:57
СКА-Карелия 4 0 3 1 114 10 104 91.2 2.99 0 0 1 0 200:42
МХК Белгород 11 1 3 1 231 19 212 91.8 3.02 0 0 1 0 378:06
ХК Россошь 6 3 3 0 203 17 186 91.6 2.84 0 0 1 0 359:21
Дизелист 6 4 2 0 106 9 97 91.5 1.66 0 0 1 0 325:57
СКА-Карелия 26 15 6 3 601 54 547 91 2.16 0 0 2 0 1498:29
Северские Волки 9 4 2 1 148 12 136 91.9 2.07 0 0 1 0 347:25
Юниор 28 17 5 2 698 57 641 91.8 2.25 0 0 1 26 1520:15
Горняк 27 17 2 2 444 42 402 90.5 2.33 0 1 1 10 1082:54
МХК Белгород 35 9 19 6 1006 101 905 90 3.08 0 0 2 12 1970:01
Локо-Юниор 5 1 4 0 158 15 143 90.5 3.29 0 0 0 0 273:21
Дмитров 19 14 5 0 357 35 322 90.2 2.06 0 1 2 0 1019:02
Прогресс 29 16 7 0 738 68 670 90.8 2.61 0 0 2 0 1564:22
Юниор 21 7 9 0 413 38 375 90.8 2.68 0 0 2 0 851:37
Тверичи-СШОР 41 19 17 3 1062 99 963 90.7 2.69 0 0 2 2 2205:57
Локо-Юниор 9 6 2 0 176 18 158 89.8 2.18 0 0 0 0 496:22
Дмитров 27 10 9 4 679 73 606 89.2 3.19 0 3 1 4 1375:10
ХК Брянск 13 2 6 0 305 32 273 89.5 4.43 0 0 0 2 433:29
ХК Россошь 30 13 12 5 861 90 771 89.5 3.07 0 1 1 2 1756:55
Мечел 39 7 25 2 1237 128 1109 89.7 4.05 0 1 0 2 1894:55
Прогресс 23 8 10 4 529 57 472 89.2 3.06 0 2 1 2 1117:19
Красноярские Рыси 43 15 22 6 1440 145 1295 89.9 3.45 0 0 2 6 2522:02
Дизелист 17 12 2 1 319 34 285 89.3 2.12 0 0 2 0 962:54
Северские Волки 26 11 8 2 517 56 461 89.2 2.50 0 1 2 2 1344:44
ХК Россошь 7 1 2 1 188 19 169 89.9 3.75 0 1 0 0 303:53
Горняк 27 15 3 0 605 66 539 89.1 3.15 0 0 2 2 1257:22
Горняк 11 7 2 0 239 27 212 88.7 2.96 0 0 0 0 546:39
ХК Брянск 17 1 8 0 413 48 365 88.4 4.92 0 0 0 2 585:43
Красноярские Рыси 4 1 0 1 71 8 63 88.7 3.22 0 0 0 0 148:53
ХК Брянск 22 3 13 0 652 78 574 88 4.65 0 1 0 2 1007:08
Батыр 12 6 4 0 259 29 230 88.8 3.17 0 0 1 2 548:36
Мечел 24 5 8 1 576 68 508 88.2 4.16 0 0 1 4 980:41
Северские Волки 5 0 1 2 63 8 55 87.3 4.17 0 0 0 2 115:03
Юниор 11 1 6 1 297 37 260 87.5 4.29 0 0 0 6 517:18
Южный Урал-Металлург 11 3 6 0 256 32 224 87.5 3.40 0 0 1 6 564:44
Батыр 22 7 5 0 322 42 280 87 3.72 0 0 1 0 676:32
МХК Липецк 31 14 14 1 1013 125 888 87.7 4.19 0 0 1 8 1790:53
Красноярские Рыси 7 3 2 0 172 23 149 86.6 3.57 0 0 0 0 386:13
Южный Урал-Металлург 41 11 26 0 950 133 817 86 3.62 0 0 1 4 2207:13
Северские Волки 12 2 4 0 214 28 186 86.9 3.78 0 0 0 2 444:46
МХК Белгород 2 1 0 0 30 4 26 86.7 2.68 0 0 0 0 89:42
Красноярские Рыси 2 1 0 0 35 5 30 85.7 3.94 0 0 0 0 76:07
Батыр 33 10 13 1 731 109 622 85.1 4.18 0 0 1 0 1565:19
ХК Россошь 2 1 1 0 35 5 30 85.7 2.97 0 0 0 0 101:09
Северские Волки 6 0 4 1 141 20 121 85.8 4.30 0 0 0 0 279:15
Тверичи-СШОР 8 2 1 0 132 20 112 84.8 4.30 0 0 0 0 278:56
Драгуны 22 0 16 2 579 90 489 84.5 5.96 0 0 0 0 905:36
МХК Липецк 12 3 6 1 255 41 214 83.9 4.68 0 0 0 0 525:40
ХК Россошь 1 0 0 0 6 1 5 83.3 4.97 0 0 0 0 12:04
Драгуны 8 0 7 0 255 45 210 82.4 6.73 0 0 0 0 401:06
Батыр 3 0 2 0 21 4 17 81 3.06 0 0 0 0 78:26
Драгуны 19 0 12 0 574 113 461 80.3 8.38 0 0 0 0 809:02
Тверичи-СШОР 2 0 0 0 10 2 8 80 2.98 0 0 0 0 40:20
Драгуны 6 0 1 0 104 20 84 80.8 8.15 0 0 0 0 147:13
Крылья Кубани 6 0 3 0 156 32 124 79.5 8.74 0 0 0 0 219:47
Южный Урал-Металлург 8 0 0 2 45 10 35 77.8 5.26 0 0 0 0 114:06
Крылья Кубани 4 0 1 0 76 18 58 76.3 8.78 0 0 0 0 123:01
МХК Липецк 4 0 2 0 94 22 72 76.6 7.59 0 0 0 0 173:59
МХК Липецк 2 0 2 0 37 9 28 75.7 6.63 0 0 0 0 81:24
Крылья Кубани 2 0 1 0 15 4 11 73.3 10.93 0 0 0 0 21:58
Мечел 1 0 0 0 4 2 2 50 6.64 0 0 0 0 18:04
Прогресс 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 -
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
В
Выигрыши
П
Проигрыши
ИБ
Игры с буллитными сериями
БВ
Броски по воротам
ПШ
Пропущено шайб
ОБ
Отраженные броски
%ОБ
Процент отраженных бросков
КН
Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
И"0"
Сухие игры
Штр
Штрафное время
ВП
Время на площадке