19
ноя,
Чт
20
ноя,
Пт
21
ноя,
Сб
22
ноя,
Вс
23
ноя,
Пн
24
ноя,
Вт
25
ноя,
Ср
26
ноя,
Чт
27
ноя,
Пт
28
ноя,
Сб

Статистика. Личная РХЛ 21/22

Чемпионат
Плей-офф
Все
Вратари
Защитники
Нападающие

Нападающие

Игрок / номер Клуб
ЭкоНива-Бобров 39 36 32 68 35 48 13 8 15 11 10 1 10 0 196 18.4 5 48 15 18:24 20.8 0 0
СКА-ГУОР Карелия 39 35 22 57 36 51 15 14 27 8 0 0 7 0 132 26.5 3.4 16 7 19:46 26.5 0 0
Полёт 37 30 27 57 14 48 34 37 24 6 0 0 3 0 151 19.9 4.1 43 14 18:29 21.8 0 0
Полёт 35 13 36 49 10 35 25 26 8 5 0 0 0 0 101 12.9 2.9 480 270 17:02 21 0 0
ЭкоНива-Бобров 38 27 21 48 27 47 20 16 17 5 5 0 3 0 145 18.6 3.8 80 28 17:40 19.6 0 0
МХК Липецк 40 17 29 46 14 48 34 28 9 3 5 0 2 0 117 14.5 2.9 767 432 18:30 18.9 0 0
ЭкоНива-Бобров 37 12 33 45 24 36 12 0 8 3 1 0 2 0 81 14.8 2.2 86 31 16:51 19.1 0 0
МХК Белгород 37 22 20 42 8 30 22 38 13 9 0 1 3 0 112 19.6 3 54 29 15:32 16 0 0
Факел Ямал 39 15 26 41 4 33 29 16 13 2 0 0 1 2 129 11.6 3.3 766 467 16:33 19 0 0
ХК Брянск 39 15 26 41 -1 35 36 32 10 4 1 0 0 1 85 17.6 2.2 760 400 16:44 19.5 0 0
Дизелист 38 18 23 41 21 42 21 43 13 5 0 0 4 0 122 14.8 3.2 12 4 17:41 20.4 0 0
Дизелист 40 15 25 40 10 36 26 14 14 1 0 0 1 0 95 15.8 2.4 18 4 17:22 20 0 0
МХК Липецк 40 22 18 40 10 43 33 14 19 2 1 0 1 0 145 15.2 3.6 10 7 17:42 19.3 0 0
СКА-ГУОР Карелия 37 20 20 40 10 31 21 18 12 8 0 0 3 0 126 15.9 3.4 58 27 16:06 27 0 0
МХК Рязань-ВДВ 38 22 17 39 21 42 21 64 16 5 1 1 4 0 112 19.6 2.9 71 32 16:26 20.8 0 0
ХК Россошь 40 18 21 39 9 33 24 6 14 3 1 0 4 0 124 14.5 3.1 702 372 19:36 19.5 0 0
МХК Олимпия 36 18 21 39 -8 24 32 26 12 6 0 0 2 1 173 10.4 4.8 518 298 18:25 21.5 0 0
СКА-ГУОР Карелия 38 13 26 39 13 32 19 26 9 4 0 1 2 0 76 17.1 2 112 43 14:54 26 0 0
Дизелист 27 16 22 38 18 38 20 8 12 4 0 0 1 0 98 16.3 3.6 232 117 18:55 20.9 0 0
Тверичи-СШОР 40 20 18 38 0 35 35 39 17 2 1 0 2 1 126 15.9 3.1 5 2 16:55 18 0 0
Полёт 40 8 29 37 20 40 20 16 7 1 0 0 1 1 74 10.8 1.9 165 80 17:19 19.2 0 0
МХК Белгород 39 16 21 37 17 39 22 24 15 0 1 0 4 0 126 12.7 3.2 84 30 15:49 15 0 0
ХК Динамо-576 35 19 18 37 11 34 23 4 13 4 2 0 2 0 108 17.6 3.1 7 3 19:08 23.5 0 0
МХК Липецк 39 16 20 36 -3 31 34 12 10 4 2 0 2 0 151 10.6 3.9 44 13 16:09 18.8 0 0
ХК Брянск 38 19 17 36 -9 35 44 22 14 5 0 0 3 0 139 13.7 3.7 631 325 18:54 18 0 0
Динамо-576 38 12 24 36 14 38 24 16 8 4 0 0 3 0 138 8.7 3.6 291 165 17:02 18 0 0
МХК Липецк 39 11 25 36 7 39 32 24 8 2 1 0 1 0 123 8.9 3.2 16 7 16:22 17.9 0 0
Прогресс 35 5 31 36 14 35 21 20 3 2 0 0 1 0 114 4.4 3.3 522 285 19:34 26.5 0 0
МХК Белгород 39 8 27 35 9 33 24 46 5 3 0 0 1 0 90 8.9 2.3 686 343 16:56 17 0 0
Тверичи-СШОР 40 12 23 35 1 37 36 22 9 3 0 0 2 2 98 12.2 2.5 741 321 18:12 20 0 0
МХК Рязань-ВДВ 20 14 21 35 19 32 13 12 9 4 1 0 2 0 70 20 3.5 7 3 19:55 22.2 0 0
ХК Россошь 34 10 24 34 19 38 19 6 9 1 0 1 3 1 115 8.7 3.4 4 2 12:56 14 0 0
Прогресс 31 20 14 34 12 34 22 12 15 5 0 0 1 0 148 13.5 4.8 28 19 18:15 23.8 0 0
Полёт 38 19 15 34 9 32 23 70 10 8 1 1 4 0 75 25.3 2 703 470 17:36 19.4 0 0
МХК Белгород 38 15 18 33 13 34 21 30 10 5 0 0 6 1 94 16 2.5 85 45 16:16 15 0 0
Дизелист 32 13 20 33 19 36 17 8 11 2 0 0 2 0 88 14.8 2.8 433 236 17:31 20.9 0 0
Арктика 38 11 22 33 5 30 25 12 9 2 0 0 1 0 96 11.5 2.5 66 25 22:14 24 0 0
СКА-ГУОР Карелия 32 13 19 32 34 45 11 22 10 2 1 0 1 0 48 27.1 1.5 4 3 8:47 11 0 0
Прогресс 32 16 16 32 9 24 15 18 7 8 1 0 3 0 92 17.4 2.9 155 93 15:49 21.2 0 0
ХК Брянск 35 14 17 31 5 29 24 45 12 2 0 0 0 0 92 15.2 2.6 15 5 18:22 18 0 0
ЭкоНива-Бобров 39 18 13 31 19 33 14 30 5 11 2 0 1 0 127 14.2 3.3 672 383 16:14 19.5 0 0
МХК Кристалл 34 10 21 31 -5 24 29 18 8 2 0 0 1 0 106 9.4 3.1 17 6 17:27 18.4 0 0
ЭкоНива-Бобров 37 16 15 31 27 42 15 41 11 5 0 0 4 0 91 17.6 2.5 491 279 15:40 17.7 0 0
Полёт 38 14 17 31 18 36 18 33 9 4 1 0 2 0 79 17.7 2.1 528 250 19:07 21.2 0 0
ХК Динамо-576 40 18 12 30 -7 30 37 8 14 2 2 0 3 1 104 17.3 2.6 28 7 16:39 23 0 0
Металлург 24 11 19 30 3 21 18 4 10 1 0 0 0 0 50 22 2.1 22 9 17:34 21.8 0 0
ХК Россошь 26 13 17 30 21 35 14 26 10 2 1 2 4 0 73 17.8 2.8 218 126 16:21 20 0 0
СКА-ГУОР Карелия 39 9 21 30 31 45 14 16 7 2 0 0 1 0 61 14.8 1.6 703 444 18:03 24.5 0 0
Металлург 33 7 23 30 2 24 22 16 5 2 0 1 1 0 83 8.4 2.5 533 309 17:21 20.5 0 0
Тверичи-СШОР 39 10 19 29 -4 30 34 28 8 1 1 0 3 0 91 11 2.3 521 248 17:16 18.8 0 0
ХК Брянск 40 10 19 29 6 36 30 30 6 4 0 0 1 1 88 11.4 2.2 135 49 17:01 18.5 0 0
МХК Олимпия 27 9 19 28 6 21 15 12 6 3 0 0 1 0 71 12.7 2.6 383 238 18:14 22.2 0 0
Прогресс 31 16 12 28 13 26 13 57 13 2 1 0 2 0 105 15.2 3.4 14 6 18:05 26 0 0
Прогресс 20 11 16 27 11 25 14 0 7 3 1 0 2 0 74 14.9 3.7 11 5 16:23 21.2 0 0
МХК Рязань-ВДВ 40 8 18 26 18 36 18 18 5 2 1 0 0 0 114 7 2.9 45 15 19:20 22.5 0 0
СКА-ГУОР Карелия 40 8 18 26 19 40 21 6 8 0 0 0 1 1 68 11.8 1.7 481 243 13:38 23 0 0
Арктика 34 14 12 26 2 27 25 14 12 2 0 1 1 1 70 20 2.1 6 2 - 0 0 0
СКА-ГУОР Карелия 37 12 14 26 6 24 18 39 7 4 1 0 1 0 74 16.2 2 205 96 5:13 6 0 0
ХК Россошь 38 8 18 26 22 37 15 16 7 1 0 0 2 0 74 10.8 1.9 495 290 8:59 9.5 0 0
МХК Рязань-ВДВ 27 14 12 26 19 31 12 33 11 2 1 0 2 0 77 18.2 2.9 34 19 16:23 22.5 0 0
ХК Россошь 30 16 9 25 18 31 13 10 13 1 2 1 5 0 108 14.8 3.6 17 8 16:42 19 0 0
СКА-ГУОР Карелия 37 12 13 25 15 29 14 22 10 2 0 0 2 0 59 20.3 1.6 3 3 5:17 6 0 0
МХК Рязань-ВДВ 29 6 19 25 22 33 11 18 4 1 1 0 0 0 74 8.1 2.6 449 258 17:43 22.8 0 0
ХК Россошь 35 15 10 25 9 26 17 14 11 4 0 0 1 0 83 18.1 2.4 0 0 16:54 19 0 0
Арктика 40 14 11 25 -4 25 29 41 10 3 1 0 3 0 102 13.7 2.5 33 14 13:57 16 0 0
Сокол Кк 38 12 13 25 -35 29 64 44 10 2 0 0 0 0 118 10.2 3.1 57 14 23:03 26.5 0 0
ЭкоНива-Бобров 32 9 15 24 26 32 6 36 9 0 0 0 1 0 60 15 1.9 7 1 14:02 15.5 0 0
АКМ-Юниор 32 13 11 24 3 27 24 20 13 0 0 0 1 0 111 11.7 3.5 284 133 12:01 15 0 0
Сокол ЧР 37 11 13 24 -12 33 45 18 8 2 1 0 1 0 133 8.3 3.6 648 312 19:25 20.2 0 0
Тверичи-СШОР 38 14 10 24 3 27 24 80 13 1 0 0 0 0 93 15.1 2.4 4 0 13:28 16.2 0 0
Металлург 36 11 13 24 -4 23 27 4 5 6 0 1 3 0 77 14.3 2.1 6 1 15:54 20 0 0
МХК Олимпия 38 9 15 24 3 23 20 18 6 3 0 0 1 3 144 6.2 3.8 26 13 20:55 24.5 0 0
ХК Динамо-576 38 6 17 23 0 31 31 20 6 0 0 1 1 0 57 10.5 1.5 656 363 - 0 0 0
МХК Рязань-ВДВ 37 10 13 23 18 32 14 22 8 2 0 1 2 0 80 12.5 2.2 30 6 13:30 19.3 0 0
МХК Липецк 40 10 13 23 -6 27 33 14 7 3 0 0 1 0 118 8.5 3 429 207 16:33 19.6 0 0
МХК Рязань-ВДВ 33 9 14 23 20 24 4 8 6 3 0 0 2 0 87 10.3 2.6 36 13 15:04 19.5 0 0
МХК Белгород 32 7 16 23 5 23 18 14 6 1 0 0 0 0 88 8 2.8 290 138 16:38 19.2 0 0
МХК Рязань-ВДВ 37 8 15 23 16 29 13 18 6 2 0 0 2 0 55 14.5 1.5 589 365 13:37 18.8 0 0
Сокол ЧР 38 12 11 23 -12 20 32 22 10 2 0 0 0 0 64 18.8 1.7 597 319 17:24 19.4 0 0
Прогресс 35 11 12 23 5 22 17 2 5 5 1 0 1 0 68 16.2 1.9 434 205 14:07 23.5 0 0
ЭкоНива-Бобров 34 9 13 22 15 28 13 18 6 2 1 0 2 0 90 10 2.6 33 9 15:35 18.7 0 0
Дизелист 23 10 12 22 10 24 14 2 9 1 0 0 2 0 65 15.4 2.8 309 163 16:51 19.1 0 0
Тверичи-СШОР 40 7 15 22 -4 26 30 12 4 3 0 0 2 0 73 9.6 1.8 5 2 14:50 16.8 0 0
Тверичи-СШОР 39 9 13 22 -4 23 27 31 6 3 0 0 2 0 97 9.3 2.5 564 300 13:55 16.3 0 0
ЭкоНива-Бобров 38 10 12 22 7 20 13 12 9 1 0 0 2 0 70 14.3 1.8 3 3 11:21 14.5 0 0
МХК Белгород 37 9 13 22 1 29 28 8 7 1 1 0 1 0 98 9.2 2.6 50 18 16:45 14.5 0 0
МХК Олимпия 38 7 15 22 -2 19 21 24 4 3 0 0 2 0 78 9 2.1 429 253 20:31 24 0 0
ЭкоНива-Бобров 30 9 13 22 18 27 9 10 9 0 0 0 0 0 68 13.2 2.3 7 1 12:53 14.8 0 0
ХК Брянск 39 9 13 22 1 21 20 12 8 1 0 0 3 0 59 15.3 1.5 26 12 12:00 14 0 0
СКА-ГУОР Карелия 40 9 12 21 4 25 21 22 6 2 1 0 2 0 50 18 1.2 322 130 17:16 25 0 0
МХК Рязань-ВДВ 34 15 6 21 13 32 19 28 12 3 0 1 7 0 87 17.2 2.6 531 289 16:49 20 0 0
Дизелист 35 6 15 21 7 28 21 8 6 0 0 0 1 1 54 11.1 1.5 533 246 16:42 19.8 0 0
Металлург 31 9 11 20 -3 22 25 0 7 2 0 0 1 1 71 12.7 2.3 434 213 15:56 22.5 0 0
АКМ-Юниор 32 8 12 20 9 23 14 2 4 2 2 0 0 0 90 8.9 2.8 8 4 20:40 24 0 0
Сокол ЧР 38 12 8 20 -11 25 36 2 10 2 0 0 1 0 100 12 2.6 17 7 17:25 19.8 0 0
Динамо-576 26 11 9 20 12 26 14 14 9 2 0 1 2 0 74 14.9 2.8 485 299 - 0 0 0
Тверичи-СШОР 30 7 13 20 -4 20 24 16 5 2 0 0 1 0 42 16.7 1.4 2 0 15:28 17.5 0 0
Факел Ямал 39 9 11 20 -17 23 40 16 6 3 0 0 0 0 91 9.9 2.3 16 7 17:53 19 0 0
Тверичи-СШОР 40 7 13 20 -11 20 31 18 6 1 0 0 1 0 71 9.9 1.8 0 0 12:25 15.2 0 0
Полёт 27 15 4 19 12 24 12 12 9 6 0 1 5 0 78 19.2 2.9 23 15 15:18 16.8 0 0
МХК Кристалл 39 4 15 19 4 24 20 12 3 1 0 0 1 0 54 7.4 1.4 122 48 16:26 17.8 0 0
Арктика 26 9 10 19 3 23 20 22 6 3 0 0 3 2 47 19.1 1.8 426 231 - 0 0 0
Арктика 40 12 7 19 -11 19 30 14 7 5 0 1 1 0 78 15.4 1.9 777 375 17:41 21.5 0 0
МХК Белгород 39 8 11 19 10 25 15 10 6 2 0 0 1 0 52 15.4 1.3 469 296 11:51 13 0 0
ЭкоНива-Бобров 39 8 11 19 24 34 10 24 8 0 0 0 1 0 49 16.3 1.3 581 343 15:03 16.5 0 0
МХК Кристалл 38 8 11 19 0 23 23 40 4 3 1 1 1 0 109 7.3 2.9 438 213 16:18 17.5 0 0
Динамо-576 35 8 11 19 8 26 18 29 6 2 0 0 0 0 97 8.2 2.8 251 120 - 0 0 0
Факел Ямал 24 9 10 19 -3 19 22 8 5 4 0 0 1 0 40 22.5 1.7 102 36 15:46 19.5 0 0
Дизелист 24 9 10 19 4 21 17 14 8 1 0 1 3 0 100 9 4.2 1 0 17:01 19.5 0 0
АКМ-Юниор 26 7 12 19 -1 19 20 12 6 0 1 0 0 0 49 14.3 1.9 549 288 22:38 23.5 0 0
Сокол ЧР 31 3 15 18 -4 22 26 10 3 0 0 0 0 0 62 4.8 2 10 4 15:25 17 0 0
ХК Россошь 40 9 9 18 3 24 21 14 6 2 1 0 1 0 75 12 1.9 3 2 16:13 16.5 0 0
ХК Россошь 34 15 3 18 17 25 8 20 15 0 0 0 2 1 81 18.5 2.4 1 1 10:24 12 0 0
Металлург 17 8 10 18 8 20 12 8 6 0 2 0 1 0 91 8.8 5.4 44 15 - 0 0 0
Сокол ЧР 38 8 10 18 -19 31 50 26 8 0 0 1 1 0 92 8.7 2.4 7 2 18:43 21 0 0
ХК Брянск 31 7 11 18 -9 20 29 2 6 1 0 0 0 0 37 18.9 1.2 132 71 15:49 18.5 0 0
Арктика 24 2 16 18 -7 13 20 10 2 0 0 2 2 0 64 3.1 2.7 40 19 - 0 0 0
Арктика 35 7 11 18 -6 14 20 10 1 6 0 0 1 1 54 13 1.5 14 7 17:40 18 0 0
Сокол Кк 40 6 11 17 -41 17 58 12 5 1 0 0 0 0 96 6.2 2.4 43 22 14:55 18.5 0 0
Сокол Кк 28 8 9 17 -26 19 45 14 7 1 0 0 0 0 73 11 2.6 643 330 21:56 26 0 0
Металлург 20 5 12 17 7 19 12 4 3 2 0 0 0 0 65 7.7 3.2 279 123 20:50 19.5 0 0
Дизелист 35 11 6 17 14 25 11 10 8 2 1 0 1 0 66 16.7 1.9 6 2 14:14 17.9 0 0
Прогресс 29 8 9 17 10 25 15 18 6 2 0 0 0 0 51 15.7 1.8 1 1 14:14 18.2 0 0
МХК Липецк 40 9 8 17 -14 19 33 8 9 0 0 1 1 0 50 18 1.2 613 294 12:52 15 0 0
Прогресс 34 10 7 17 -1 20 21 20 9 1 0 0 0 1 109 9.2 3.2 30 15 17:22 22.2 0 0
Динамо-576 40 8 8 16 1 27 26 18 4 4 0 0 1 0 69 11.6 1.7 152 52 16:48 19 0 0
Тверичи-СШОР 40 10 6 16 -9 23 32 12 6 3 1 0 0 0 70 14.3 1.8 159 64 14:43 18.8 0 0
Полёт 34 10 6 16 -1 12 13 12 6 4 0 0 1 0 62 16.1 1.8 31 18 14:31 18.2 0 0
Арктика 35 7 9 16 -3 14 17 49 3 4 0 0 0 0 69 10.1 2 18 10 13:39 15.5 0 0
ХК Брянск 40 2 14 16 -12 27 39 12 2 0 0 0 1 0 41 4.9 1 4 0 14:34 14.5 0 0
МХК Олимпия 30 6 10 16 -4 15 19 10 2 4 0 0 1 0 52 11.5 1.7 10 4 17:37 20.8 0 0
СКА-ГУОР Карелия 37 10 6 16 10 23 13 14 9 1 0 0 3 0 76 13.2 2.1 78 22 13:53 19.5 0 0
Сокол ЧР 37 9 7 16 -17 16 33 56 4 2 3 0 0 0 83 10.8 2.2 323 169 14:40 16.5 0 0
МХК Кристалл 29 7 8 15 -15 12 27 14 5 2 0 0 1 0 62 11.3 2.1 496 246 16:12 18.4 0 0
ГУОР 32 7 8 15 -15 7 22 14 2 5 0 0 0 0 52 13.5 1.6 4 3 11:24 15.2 0 0
Арктика 25 6 9 15 -3 11 14 2 5 1 0 0 2 0 52 11.5 2.1 17 4 - 0 0 0
ХК Брянск 35 10 5 15 -4 19 23 12 8 1 1 0 1 0 56 17.9 1.6 34 11 13:54 14.5 0 0
Факел Ямал 38 5 10 15 -15 11 26 12 3 2 0 0 0 0 70 7.1 1.8 4 0 14:42 18 0 0
Металлург 21 6 9 15 -6 11 17 6 4 1 1 1 1 0 66 9.1 3.1 90 43 15:00 19.8 0 0
МХК Белгород 39 6 8 14 7 21 14 36 5 1 0 0 0 0 44 13.6 1.1 139 71 5:42 7 0 0
ГУОР 30 10 4 14 -7 13 20 2 10 0 0 0 1 1 70 14.3 2.3 9 5 13:16 20.5 0 0
Арктика 13 7 7 14 -2 9 11 8 3 4 0 0 1 1 31 22.6 2.4 16 6 - 0 0 0
ХК Динамо-576 34 7 7 14 1 15 14 8 6 1 0 0 0 0 68 10.3 2 55 25 - 0 0 0
Сокол ЧР 29 6 8 14 -7 15 22 6 5 1 0 0 1 0 60 10 2.1 418 210 12:59 16 0 0
Прогресс 20 5 9 14 1 13 12 39 5 0 0 0 0 0 34 14.7 1.7 303 153 9:23 13 0 0
ЭкоНива-Бобров 14 4 10 14 12 16 4 31 3 0 1 0 0 0 52 7.7 3.7 23 11 14:15 15.5 0 0
МХК Кристалл 26 6 7 13 -15 14 29 45 5 1 0 0 0 0 64 9.4 2.5 164 72 15:10 16.8 0 0
ХК Динамо-576 39 5 8 13 -5 19 24 8 5 0 0 0 2 0 70 7.1 1.8 115 40 17:07 22 0 0
Дизелист 15 5 8 13 6 15 9 8 5 0 0 0 0 0 37 13.5 2.5 3 1 16:53 18.4 0 0
Динамо-576 32 7 6 13 0 13 13 2 6 1 0 0 0 0 48 14.6 1.5 6 3 13:44 15.5 0 0
ХК Брянск 29 9 4 13 -4 16 20 16 6 2 1 0 1 0 47 19.1 1.6 279 120 12:17 14 0 0
МХК Кристалл 35 7 6 13 -2 21 23 10 5 1 1 0 1 0 74 9.5 2.1 503 223 14:49 17.2 0 0
ГУОР 31 4 9 13 -9 17 26 8 3 1 0 0 0 0 45 8.9 1.5 436 227 17:42 24 0 0
Арктика 39 6 7 13 0 16 16 38 6 0 0 0 0 0 52 11.5 1.3 488 238 11:33 15.5 0 0
Металлург 15 8 5 13 0 12 12 8 6 2 0 0 2 0 68 11.8 4.5 21 10 18:53 21.3 0 0
Сокол Кк 27 4 9 13 -31 13 44 6 3 1 0 0 0 0 85 4.7 3.1 1 1 25:08 24 0 0
МХК Белгород 34 8 5 13 -1 18 19 18 6 2 0 0 1 0 58 13.8 1.7 70 18 13:32 13.6 0 0
Динамо-576 17 7 6 13 6 13 7 6 5 2 0 0 2 0 59 11.9 3.5 3 1 - 0 0 0
МХК Олимпия 37 8 5 13 -10 10 20 22 0 8 0 0 3 0 55 14.5 1.5 3 1 12:25 17.8 0 0
АКМ-Юниор 28 6 7 13 5 17 12 20 6 0 0 0 2 0 49 12.2 1.8 7 1 11:22 15 0 0
АКМ-Юниор 26 7 5 12 0 15 15 10 7 0 0 0 1 0 67 10.4 2.6 7 2 10:15 12.5 0 0
Факел Ямал 37 8 4 12 -20 17 37 38 7 1 0 0 0 0 67 11.9 1.8 561 253 12:55 18 0 0
Факел Ямал 37 6 6 12 -15 15 30 8 5 1 0 0 0 0 79 7.6 2.1 15 6 15:56 18 0 0
ХК Россошь 29 4 8 12 10 16 6 2 3 1 0 0 1 0 41 9.8 1.4 87 37 - 0 0 0
МХК Рязань-ВДВ 12 3 9 12 6 14 8 10 2 1 0 0 1 0 18 16.7 1.5 86 41 - 0 0 0
Сокол Кк 40 5 7 12 -48 14 62 26 2 3 0 0 0 0 92 5.4 2.3 493 192 23:32 25 0 0
Прогресс 28 3 9 12 6 20 14 4 1 2 0 0 1 0 35 8.6 1.2 418 215 - 0 0 0
МХК Липецк 37 7 5 12 -10 16 26 6 6 0 1 0 1 0 60 11.7 1.6 388 163 13:10 14.7 0 0
МХК Липецк 40 5 7 12 -15 15 30 34 5 0 0 0 0 0 129 3.9 3.2 16 7 11:01 13.3 0 0
ХК Россошь 38 3 9 12 6 13 7 12 2 0 1 0 0 0 41 7.3 1.1 1 1 14:26 16.5 0 0
Факел Ямал 36 2 10 12 -15 14 29 20 1 0 1 0 0 0 67 3 1.9 531 259 14:29 16.5 0 0
Сокол ЧР 34 5 7 12 -13 15 28 2 3 2 0 0 0 0 37 13.5 1.1 29 15 16:36 18.2 0 0
ХК Динамо-576 27 4 8 12 -7 12 19 14 2 2 0 0 0 0 55 7.3 2 77 43 21:29 23 0 0
СКА-ГУОР Карелия 20 3 9 12 0 10 10 8 2 0 1 0 1 0 38 7.9 1.9 302 156 - 0 0 0
ГУОР 26 5 7 12 -10 15 25 34 5 0 0 0 0 0 55 9.1 2.1 91 52 12:34 18.8 0 0
Тверичи-СШОР 38 5 7 12 -4 17 21 10 5 0 0 0 0 0 62 8.1 1.6 3 0 10:58 14.2 0 0
Металлург 20 6 6 12 2 11 9 12 6 0 0 0 2 1 59 10.2 3 112 53 15:28 16.5 0 0
ХК Брянск 33 3 9 12 -7 14 21 6 3 0 0 0 0 0 33 9.1 1 447 224 11:37 14 0 0
Сокол ЧР 34 5 7 12 -13 16 29 24 5 0 0 0 0 0 43 11.6 1.3 38 15 12:12 13.6 0 0
МХК Липецк 29 3 8 11 8 19 11 12 3 0 0 0 0 0 32 9.4 1.1 131 66 16:04 19.2 0 0
МХК Белгород 27 6 5 11 8 17 9 8 3 3 0 0 1 0 43 14 1.6 305 176 11:17 14 0 0
Сокол Кк 26 5 6 11 -28 7 35 12 2 3 0 0 0 0 47 10.6 1.8 22 6 21:22 25.5 0 0
МХК Рязань-ВДВ 26 3 8 11 9 17 8 8 3 0 0 0 0 0 21 14.3 0.8 0 0 6:59 11 0 0
АКМ-Юниор 20 3 8 11 1 12 11 4 3 0 0 0 1 0 33 9.1 1.6 7 1 17:25 21 0 0
ХК Брянск 26 1 10 11 -8 14 22 4 0 1 0 0 0 0 28 3.6 1.1 6 1 13:47 15 0 0
ХК Россошь 32 5 6 11 6 17 11 0 5 0 0 0 0 0 57 8.8 1.8 1 0 9:15 12 0 0
ГУОР 27 3 8 11 -13 15 28 28 1 1 1 0 0 1 65 4.6 2.4 62 30 22:28 24.8 0 0
Металлург 39 5 6 11 5 16 11 10 5 0 0 0 1 0 61 8.2 1.6 70 25 14:12 18.3 0 0
Факел Ямал 40 5 6 11 -25 14 39 22 5 0 0 0 0 0 98 5.1 2.5 19 12 14:24 19 0 0
СКА-ГУОР Карелия 14 3 8 11 10 13 3 8 2 1 0 0 0 0 30 10 2.1 37 12 - 0 0 0
Металлург 31 7 4 11 2 12 10 2 7 0 0 0 1 0 36 19.4 1.2 1 1 14:09 18.8 0 0
ХК Динамо-576 29 4 7 11 -7 13 20 12 2 2 0 0 1 1 71 5.6 2.4 200 109 19:30 25.5 0 0
Сокол ЧР 26 4 7 11 0 16 16 4 4 0 0 0 2 0 44 9.1 1.7 1 1 - 0 0 0
Тверичи-СШОР 40 7 4 11 -12 14 26 26 6 1 0 0 1 0 51 13.7 1.3 313 126 10:36 13.8 0 0
ГУОР 32 6 5 11 -8 15 23 6 4 2 0 0 2 0 50 12 1.6 3 0 14:20 20.8 0 0
ХК Динамо-576 30 5 6 11 -5 13 18 16 3 2 0 0 1 0 51 9.8 1.7 373 190 23:08 24.5 0 0
МХК Кристалл 34 7 3 10 3 18 15 10 7 0 0 0 2 0 27 25.9 0.8 2 0 12:22 14.7 0 0
Динамо-576 18 3 7 10 2 10 8 6 3 0 0 1 1 0 35 8.6 1.9 248 138 - 0 0 0
ХК Брянск 25 4 6 10 -6 11 17 4 4 0 0 0 1 0 37 10.8 1.5 107 56 - 0 0 0
Сокол ЧР 35 3 7 10 -15 14 29 45 3 0 0 0 0 0 45 6.7 1.3 29 8 13:58 16.5 0 0
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
О
Очки
+/-
Плюс минус
+
Плюс
-
Минус
Штр
Штрафное время
ШР
Шайбы в равенстве
ШБ
Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ
Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО
Шайбы в овертайме
ШП
Победные шайбы
РБ
Решающие буллиты
БВ
Броски по воротам
%БВ
Процент реализованных бросков
БВ/И
Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр
Вбрасывания
ВВбр
Выигранные вбрасывания
ВП/И
Среднее время на площадке за игру
См/И
Среднее количество смен за игру
СПр
Силовые приемы
БлБ
Блокированные броски