| Игрок / номер | Клуб | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Динамо-576 | 29 | 6 | 3 | 9 | -9 | 22 | 31 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12.8 | 1.6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Динамо-576 | 38 | 3 | 4 | 7 | -21 | 23 | 44 | 74 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6.7 | 1.2 | 3 | 1 | 20:56 | 25.5 | 0 | 0 | ||
|
|
Динамо-576 | 35 | 0 | 6 | 6 | -16 | 20 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 22:26 | 26 | 0 | 0 | ||
|
|
Динамо-576 | 16 | 1 | 3 | 4 | -10 | 6 | 16 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 17:29 | 25 | 0 | 0 | ||
|
|
Динамо-576 | 13 | 1 | 3 | 4 | -2 | 11 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 1.9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
О
Очки
+/-
Плюс минус
+
Плюс
-
Минус
Штр
Штрафное время
ШР
Шайбы в равенстве
ШБ
Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ
Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО
Шайбы в овертайме
ШП
Победные шайбы
РБ
Решающие буллиты
БВ
Броски по воротам
%БВ
Процент реализованных бросков
БВ/И
Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр
Вбрасывания
ВВбр
Выигранные вбрасывания
ВП/И
Среднее время на площадке за игру
См/И
Среднее количество смен за игру
СПр
Силовые приемы
БлБ
Блокированные броски
| Игрок / номер | Клуб | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Динамо-576 | 40 | 16 | 20 | 36 | -3 | 31 | 34 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 109 | 14.7 | 2.7 | 104 | 39 | 22:52 | 21 | 0 | 0 | ||
|
|
Динамо-576 | 21 | 9 | 12 | 21 | -9 | 16 | 25 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 82 | 11 | 3.9 | 539 | 266 | 22:48 | 22.5 | 0 | 0 | ||
|
|
Динамо-576 | 21 | 5 | 7 | 12 | -13 | 11 | 24 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 7.8 | 3 | 21 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Динамо-576 | 35 | 6 | 4 | 10 | -22 | 14 | 36 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18.2 | 0.9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Динамо-576 | 34 | 4 | 5 | 9 | -23 | 12 | 35 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10.5 | 1.1 | 484 | 209 | 13:15 | 15.5 | 0 | 0 | ||
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
О
Очки
+/-
Плюс минус
+
Плюс
-
Минус
Штр
Штрафное время
ШР
Шайбы в равенстве
ШБ
Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ
Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО
Шайбы в овертайме
ШП
Победные шайбы
РБ
Решающие буллиты
БВ
Броски по воротам
%БВ
Процент реализованных бросков
БВ/И
Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр
Вбрасывания
ВВбр
Выигранные вбрасывания
ВП/И
Среднее время на площадке за игру
См/И
Среднее количество смен за игру
СПр
Силовые приемы
БлБ
Блокированные броски
| Игрок / номер | Клуб | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Динамо-576 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 90.9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | ||
|
|
Динамо-576 | 25 | 6 | 14 | 1 | 885 | 88 | 797 | 90.1 | 3.87 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1363:29 | ||
|
|
Динамо-576 | 18 | 1 | 12 | 1 | 438 | 60 | 378 | 86.3 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722:06 | ||
|
|
Динамо-576 | 6 | 0 | 4 | 1 | 158 | 30 | 128 | 81 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 259:02 | ||
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
В
Выигрыши
П
Проигрыши
ИБ
Игры с буллитными сериями
БВ
Броски по воротам
ПШ
Пропущено шайб
ОБ
Отраженные броски
%ОБ
Процент отраженных бросков
КН
Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
И"0"
Сухие игры
Штр
Штрафное время
ВП
Время на площадке