| Игрок / номер | Клуб | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Сокол ЧР | 42 | 5 | 9 | 14 | 2 | 32 | 30 | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9.6 | 1.2 | 0 | 0 | 17:18 | 20.5 | 0 | 0 | ||
|
|
Сокол ЧР | 40 | 1 | 10 | 11 | -10 | 24 | 34 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0 | 20:48 | 22.7 | 0 | 0 | ||
|
|
Сокол ЧР | 42 | 7 | 3 | 10 | -5 | 29 | 34 | 61 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119 | 5.9 | 2.8 | 1 | 0 | 15:12 | 18.9 | 0 | 0 | ||
|
|
Сокол ЧР | 31 | 4 | 5 | 9 | -8 | 14 | 22 | 51 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 6.7 | 1.9 | 0 | 0 | 14:25 | 20.1 | 0 | 0 | ||
|
|
Сокол ЧР | 39 | 3 | 6 | 9 | -9 | 13 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 5.9 | 1.3 | 270 | 111 | 10:54 | 13.8 | 0 | 0 | ||
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
О
Очки
+/-
Плюс минус
+
Плюс
-
Минус
Штр
Штрафное время
ШР
Шайбы в равенстве
ШБ
Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ
Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО
Шайбы в овертайме
ШП
Победные шайбы
РБ
Решающие буллиты
БВ
Броски по воротам
%БВ
Процент реализованных бросков
БВ/И
Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр
Вбрасывания
ВВбр
Выигранные вбрасывания
ВП/И
Среднее время на площадке за игру
См/И
Среднее количество смен за игру
СПр
Силовые приемы
БлБ
Блокированные броски
| Игрок / номер | Клуб | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Сокол ЧР | 44 | 19 | 21 | 40 | -10 | 26 | 36 | 34 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 147 | 12.9 | 3.3 | 337 | 139 | 19:21 | 20.7 | 0 | 0 | ||
|
|
Сокол ЧР | 43 | 10 | 20 | 30 | -9 | 25 | 34 | 51 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 108 | 9.3 | 2.5 | 40 | 12 | 21:04 | 22.2 | 0 | 0 | ||
|
|
Сокол ЧР | 31 | 7 | 10 | 17 | -2 | 22 | 24 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9.5 | 2.4 | 457 | 229 | 13:36 | 18.2 | 0 | 0 | ||
|
|
Сокол ЧР | 23 | 7 | 8 | 15 | 6 | 20 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 25.9 | 1.2 | 9 | 3 | 10:35 | 13.1 | 0 | 0 | ||
|
|
Сокол ЧР | 44 | 8 | 6 | 14 | -17 | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 12.9 | 1.4 | 644 | 337 | 17:06 | 19.8 | 0 | 0 | ||
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
О
Очки
+/-
Плюс минус
+
Плюс
-
Минус
Штр
Штрафное время
ШР
Шайбы в равенстве
ШБ
Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ
Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО
Шайбы в овертайме
ШП
Победные шайбы
РБ
Решающие буллиты
БВ
Броски по воротам
%БВ
Процент реализованных бросков
БВ/И
Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр
Вбрасывания
ВВбр
Выигранные вбрасывания
ВП/И
Среднее время на площадке за игру
См/И
Среднее количество смен за игру
СПр
Силовые приемы
БлБ
Блокированные броски
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
В
Выигрыши
П
Проигрыши
ИБ
Игры с буллитными сериями
БВ
Броски по воротам
ПШ
Пропущено шайб
ОБ
Отраженные броски
%ОБ
Процент отраженных бросков
КН
Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
И"0"
Сухие игры
Штр
Штрафное время
ВП
Время на площадке