Вратари
| Игрок / номер | Клуб | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Калужские Ракеты | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | ||
|
|
ХК Краснодар | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56:57 | ||
|
|
ХК Краснодар | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | ||
|
|
Протон | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 1 | 50 | 98 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:53 | ||
|
|
МХК Кристалл | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 32 | 97 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | ||
|
|
Динамо-576 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2 | 43 | 95.6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | ||
|
|
Протон | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 3 | 42 | 93.3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | ||
|
|
МХК Рязань-ВДВ | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 3 | 45 | 93.8 | 1.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119:31 | ||
|
|
МХК Белгород | 2 | 0 | 2 | 0 | 70 | 6 | 64 | 91.4 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117:08 | ||
|
|
Металлург | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 91.7 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | ||
|
|
Тверичи-СШОР | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 5 | 46 | 90.2 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99:47 | ||
|
|
МХК Ростов | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 4 | 39 | 90.7 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | ||
|
|
Металлург | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 89.3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | ||
|
|
МХК Кристалл | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 5 | 30 | 85.7 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:31 | ||
|
|
МХК Ростов | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 | 82.9 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | ||
|
|
Тверичи-СШОР | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 80 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | ||
|
|
МХК Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
МХК Ермак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Ахмат-Гранит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Витязь-Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Дизелист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
МХК Ермак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Динамо-576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Прогресс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Ахмат-Гранит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Полёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Калужские Ракеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Динамо-576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Динамо-576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Красная Машина Академия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Витязь-Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
МХК Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Витязь-Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Калужские Ракеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Тверичи-СШОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
ЭкоНива-Бобров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Протон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Красная Машина Академия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
МХК Рязань-ВДВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
МХК Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
МХК Рязань-ВДВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
ЭкоНива-Бобров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Факел Ямал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Витязь-Подольск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Дизелист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
МХК Рязань-ВДВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Дизелист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Прогресс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Прогресс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
МХК Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
МХК Ермак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Ахмат-Гранит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Прогресс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
ХК Краснодар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:03 | ||
|
|
Дизелист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
ЭкоНива-Бобров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
В
Выигрыши
П
Проигрыши
ИБ
Игры с буллитными сериями
БВ
Броски по воротам
ПШ
Пропущено шайб
ОБ
Отраженные броски
%ОБ
Процент отраженных бросков
КН
Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
И"0"
Сухие игры
Штр
Штрафное время
ВП
Время на площадке