| Игрок / номер | Клуб | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Платина-Кишинёв | 39 | 10 | 4 | 14 | -68 | 12 | 80 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 91 | 11 | 2.3 | 497 | 208 | 21:10 | 22 | 0 | 0 | ||
|
|
Платина-Кишинёв | 10 | 3 | 5 | 8 | -9 | 6 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 2 | 79 | 26 | 17:59 | 18.5 | 0 | 0 | ||
|
|
Платина-Кишинёв | 35 | 4 | 4 | 8 | -60 | 11 | 71 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9.5 | 1.2 | 284 | 128 | 16:32 | 22 | 0 | 0 | ||
|
|
Платина-Кишинёв | 39 | 1 | 6 | 7 | -63 | 7 | 70 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1.9 | 1.3 | 78 | 24 | 17:13 | 20 | 0 | 0 | ||
|
|
Платина-Кишинёв | 14 | 2 | 5 | 7 | -19 | 6 | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.5 | 1.4 | 52 | 21 | 18:13 | 19.5 | 0 | 0 | ||
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
О
Очки
+/-
Плюс минус
+
Плюс
-
Минус
Штр
Штрафное время
ШР
Шайбы в равенстве
ШБ
Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ
Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО
Шайбы в овертайме
ШП
Победные шайбы
РБ
Решающие буллиты
БВ
Броски по воротам
%БВ
Процент реализованных бросков
БВ/И
Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр
Вбрасывания
ВВбр
Выигранные вбрасывания
ВП/И
Среднее время на площадке за игру
См/И
Среднее количество смен за игру
СПр
Силовые приемы
БлБ
Блокированные броски
| Игрок / номер | Клуб | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Платина-Кишинёв | 27 | 0 | 18 | 1 | 753 | 122 | 631 | 83.8 | 6.70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1092:49 | ||
|
|
Платина-Кишинёв | 14 | 0 | 8 | 0 | 404 | 79 | 325 | 80.4 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 597:27 | ||
|
|
Платина-Кишинёв | 21 | 1 | 12 | 0 | 442 | 89 | 353 | 79.9 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716:43 | ||
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
В
Выигрыши
П
Проигрыши
ИБ
Игры с буллитными сериями
БВ
Броски по воротам
ПШ
Пропущено шайб
ОБ
Отраженные броски
%ОБ
Процент отраженных бросков
КН
Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
И"0"
Сухие игры
Штр
Штрафное время
ВП
Время на площадке
| Игрок / номер | Клуб | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Платина-Кишинёв | 32 | 4 | 9 | 13 | -34 | 14 | 48 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 | 1.6 | 116 | 34 | 17:23 | 24.5 | 0 | 0 | ||
|
|
Платина-Кишинёв | 36 | 0 | 6 | 6 | -58 | 13 | 71 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.8 | 6 | 2 | 19:21 | 23.8 | 0 | 0 | ||
|
|
Платина-Кишинёв | 35 | 5 | 1 | 6 | -44 | 6 | 50 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13.5 | 1.1 | 654 | 313 | 15:19 | 22.3 | 0 | 0 | ||
|
|
Платина-Кишинёв | 11 | 0 | 4 | 4 | -14 | 8 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 24:28 | 20 | 0 | 0 | ||
|
|
Платина-Кишинёв | 34 | 1 | 3 | 4 | -60 | 8 | 68 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.5 | 1.2 | 4 | 2 | 25:00 | 25.7 | 0 | 0 | ||
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
О
Очки
+/-
Плюс минус
+
Плюс
-
Минус
Штр
Штрафное время
ШР
Шайбы в равенстве
ШБ
Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ
Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО
Шайбы в овертайме
ШП
Победные шайбы
РБ
Решающие буллиты
БВ
Броски по воротам
%БВ
Процент реализованных бросков
БВ/И
Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр
Вбрасывания
ВВбр
Выигранные вбрасывания
ВП/И
Среднее время на площадке за игру
См/И
Среднее количество смен за игру
СПр
Силовые приемы
БлБ
Блокированные броски