| Игрок / номер | Клуб | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Динамо-576 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11:52 | 15.5 | 0 | 0 | ||
|
|
Динамо-576 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14:57 | 19 | 0 | 0 | ||
|
|
Динамо-576 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:03 | 9 | 0 | 0 | ||
|
|
Динамо-576 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:41 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
Динамо-576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
О
Очки
+/-
Плюс минус
+
Плюс
-
Минус
Штр
Штрафное время
ШР
Шайбы в равенстве
ШБ
Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ
Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО
Шайбы в овертайме
ШП
Победные шайбы
РБ
Решающие буллиты
БВ
Броски по воротам
%БВ
Процент реализованных бросков
БВ/И
Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр
Вбрасывания
ВВбр
Выигранные вбрасывания
ВП/И
Среднее время на площадке за игру
См/И
Среднее количество смен за игру
СПр
Силовые приемы
БлБ
Блокированные броски
| Игрок / номер | Клуб | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Динамо-576 | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | 6 | 54 | 90 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103:44 | ||
|
|
Динамо-576 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 83.3 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:29 | ||
|
|
Динамо-576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
|
|
Динамо-576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
В
Выигрыши
П
Проигрыши
ИБ
Игры с буллитными сериями
БВ
Броски по воротам
ПШ
Пропущено шайб
ОБ
Отраженные броски
%ОБ
Процент отраженных бросков
КН
Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
И"0"
Сухие игры
Штр
Штрафное время
ВП
Время на площадке
| Игрок / номер | Клуб | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Динамо-576 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 14:39 | 19.5 | 0 | 0 | ||
|
|
Динамо-576 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 16:53 | 19 | 0 | 0 | ||
|
|
Динамо-576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Динамо-576 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 17:19 | 20.5 | 0 | 0 | ||
|
|
Динамо-576 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:02 | 14 | 0 | 0 | ||
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
О
Очки
+/-
Плюс минус
+
Плюс
-
Минус
Штр
Штрафное время
ШР
Шайбы в равенстве
ШБ
Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ
Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО
Шайбы в овертайме
ШП
Победные шайбы
РБ
Решающие буллиты
БВ
Броски по воротам
%БВ
Процент реализованных бросков
БВ/И
Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр
Вбрасывания
ВВбр
Выигранные вбрасывания
ВП/И
Среднее время на площадке за игру
См/И
Среднее количество смен за игру
СПр
Силовые приемы
БлБ
Блокированные броски