| Игрок / номер | Клуб | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Юниор-Спутник | 50 | 13 | 37 | 50 | 16 | 57 | 41 | 40 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78 | 16.7 | 1.6 | 1069 | 539 | 21:08 | 23.2 | 0 | 0 | ||
|
|
Юниор-Спутник | 50 | 24 | 25 | 49 | 14 | 55 | 41 | 18 | 22 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 128 | 18.8 | 2.6 | 11 | 6 | 20:41 | 21.9 | 0 | 0 | ||
|
|
Юниор-Спутник | 50 | 18 | 24 | 42 | 20 | 53 | 33 | 55 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 23.1 | 1.6 | 31 | 16 | 17:15 | 20.4 | 0 | 0 | ||
|
|
Юниор-Спутник | 29 | 16 | 25 | 41 | 20 | 40 | 20 | 44 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 134 | 11.9 | 4.6 | 71 | 35 | 18:59 | 20.9 | 0 | 0 | ||
|
|
Юниор-Спутник | 47 | 12 | 22 | 34 | 5 | 43 | 38 | 60 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 113 | 10.6 | 2.4 | 804 | 429 | 18:23 | 21.9 | 0 | 0 | ||
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
О
Очки
+/-
Плюс минус
+
Плюс
-
Минус
Штр
Штрафное время
ШР
Шайбы в равенстве
ШБ
Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ
Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО
Шайбы в овертайме
ШП
Победные шайбы
РБ
Решающие буллиты
БВ
Броски по воротам
%БВ
Процент реализованных бросков
БВ/И
Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр
Вбрасывания
ВВбр
Выигранные вбрасывания
ВП/И
Среднее время на площадке за игру
См/И
Среднее количество смен за игру
СПр
Силовые приемы
БлБ
Блокированные броски
| Игрок / номер | Клуб | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Юниор-Спутник | 45 | 17 | 23 | 40 | 20 | 67 | 47 | 141 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 151 | 11.3 | 3.4 | 0 | 0 | 23:16 | 23.8 | 0 | 0 | ||
|
|
Юниор-Спутник | 50 | 5 | 17 | 22 | 17 | 44 | 27 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39 | 12.8 | 0.8 | 0 | 0 | 19:41 | 22.5 | 0 | 0 | ||
|
|
Юниор-Спутник | 48 | 11 | 10 | 21 | 21 | 61 | 40 | 61 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 129 | 8.5 | 2.7 | 1 | 0 | 23:36 | 24.2 | 0 | 0 | ||
|
|
Юниор-Спутник | 20 | 3 | 10 | 13 | 10 | 22 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5.2 | 2.9 | 0 | 0 | 19:33 | 22.8 | 0 | 0 | ||
|
|
Юниор-Спутник | 50 | 4 | 3 | 7 | -7 | 24 | 31 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 10.3 | 0.8 | 0 | 0 | 15:01 | 17.9 | 0 | 0 | ||
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
О
Очки
+/-
Плюс минус
+
Плюс
-
Минус
Штр
Штрафное время
ШР
Шайбы в равенстве
ШБ
Шайбы, заброшенные в большинстве
ШМ
Шайбы, заброшенные в меньшинстве
ШО
Шайбы в овертайме
ШП
Победные шайбы
РБ
Решающие буллиты
БВ
Броски по воротам
%БВ
Процент реализованных бросков
БВ/И
Среднее количество бросков по воротам за игру
Вбр
Вбрасывания
ВВбр
Выигранные вбрасывания
ВП/И
Среднее время на площадке за игру
См/И
Среднее количество смен за игру
СПр
Силовые приемы
БлБ
Блокированные броски
| Игрок / номер | Клуб | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Юниор-Спутник | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:27 | ||
|
|
Юниор-Спутник | 10 | 7 | 3 | 0 | 301 | 22 | 279 | 92.7 | 2.31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 571:19 | ||
|
|
Юниор-Спутник | 34 | 20 | 9 | 1 | 844 | 88 | 756 | 89.6 | 2.82 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1871:27 | ||
|
|
Юниор-Спутник | 12 | 3 | 7 | 0 | 260 | 35 | 225 | 86.5 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578:08 | ||
§ Глоссарий
§ Глоссарий
И
Количество проведенных игр
В
Выигрыши
П
Проигрыши
ИБ
Игры с буллитными сериями
БВ
Броски по воротам
ПШ
Пропущено шайб
ОБ
Отраженные броски
%ОБ
Процент отраженных бросков
КН
Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП
Ш
Забитые шайбы
А
Передачи
И"0"
Сухие игры
Штр
Штрафное время
ВП
Время на площадке